重庆市大足职业教育中心分数线、专业有哪些
日期:2022-05-06 04:41 来源:网络整理 阅读:1001
重庆市大足职业教育中心分数线、专业有哪些
重庆市大足职业教育中心分数线
按照分数从高分到低分录取。
重庆五年制(3+2)大专录取分数线:
五年制高职院校招收参加重庆初中学生学业水平考试的应届初中毕业生,且考试成绩须达到当年五年制高职最低分数控制线以上,按招生计划择优录取。
重庆市大足职业教育中心系部专业介绍
重庆市大足职业教育中心石刻艺术部
部别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 班额 | 招生人数 | 培养目标 |
石刻艺术部 | 142800 | 民间传统工艺(雕刻设计制作方向) | 3 | 2 | 100 | 培养雕塑、民间工艺雕刻及旅游纪念品开发、设计制作和经营应用型人才 |
142000 | 工艺美术(广告室内设计) | 3 | 2 | 100 | 培养广告,室内设计,工艺制作的应用型人才 | |
142400 | 服装设计与工艺 | 3 | 1 | 50 | 培养具有服装设计、表演,熟练掌握服装制作技能的人才 | |
160100 | 学前教育 | 3 | 4 | 200 | 培养从事幼儿教育事业的教师,向高等学院输送优秀的幼教人才 |
重庆市大足职业教育中心电子通讯部
部别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 班额 | 招生人数 | 培养目标 |
电子通讯部 | 91300 | 电子技术应用(汽车电子电器、机器人工业自动化方向、现代影音工程方向) | 3 | 3 | 150 | 培养从事生产、经营一体化的高素质技能型人才,适应信息化与电子化要求,掌握各种电子元件性能及应用与测试技术,声像制作技术;能对民、工用控制、影音系统的安装与调试,具备销售相关电子电气产品和承接相关技术的能力等 |
91700 | 通信系统工程安装与维护(光纤通信工程安装与维护方向) | 3 | 2 | 100 | 培养通信设备安装与调试技术人员;具有销售产品和承接相关工程技术的能力;从事移动通信设备、有线通信设备、计算机及配件生产制造检验、售后服务等工作 | |
53200 | 电子电器应用与维修(电子声像与光电制造技术方向) | 3 | 2 | 100 | 掌握各种电子元件及应用与测试技术声像制作技术等,培养电子行业管理、销售、技术、维修及生产、经营一体化的中初级应用型人才。 |
重庆市大足职业教育中心机械工程部
部别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 班额 | 招生人数 | 培养目标 |
机械工程部 | 51400 | 数控技术应用 | 3 | 4 | 200 | 培养具有数控技术操作和维修的中、初级人才 |
40100 | 建筑工程施工 | 3 | 1 | 50 | 培养从事建筑施工和管理技术人才 | |
51700 | 汽车制造与检修 | 3 | 3 | 150 | 培养从事汽车美容、维修、检测、管理等技术的中级应用型人才 | |
51500 | 模具技术应用 | 3 | 2 | 100 | 培养具有模具制作、装配和维修的中、初级人才 |
重庆市大足职业教育中心信息管理部
部别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 班额 | 招生人数 | 培养目标 |
信息管理部 | 90100 | 计算机应用 | 3 | 1 | 50 | 培养机关、企事业单位的办公自动化、计算机管理与维护、计算机营销或软件开发、小型网站建设与管理等方面的应用型人才。 |
90500 | 计算机网络技术 | 3 | 2 | 100 | 培养网络搭建、运用、建立和维护网站、维护网络信息中心能力人才 | |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 4 | 200 | 培养从事旅游服务与管理;讲解员、导游方面的应用型人才 | |
90400 | 计算机动漫设计 | 3 | 1 | 50 | 培养从事企事业、小区、工业园区等建筑商业动画制作、影视合成处理、三维广告装饰设计、游戏场景基础、影视片头包装,多媒体制作等行业方面的设计制作技术人才 | |
121000 | 市场营销与策划 | 3 | 1 | 50 | 培养适应市场需要和具有创新能力的应用型高技能专家,从事房产、汽车营销、商品销售的专业人才。 | |
121100 | 电子商务 | 3 | 1 | 50 | 培养具备小型网络的维护与应用、网络营销、网络信息编辑等基本技能的专业人才。 |
说明:
1.学制为三年(可到企事业单位带薪顶岗实习一年)。
2.学生毕业后,可就业,可升学,99%就业。
3.就读学前教育专业的学生(本市户口,小于18周岁)参加学校组织的面试,合格,才能就读。
展开更多