2020年重庆市大足职业教育中心信息管理部招生专业有哪些
日期:2020-06-15 10:59 来源:网络整理 阅读:62
重庆市大足职业教育中心信息管理部
部别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 班额 | 招生人数 | 培养目标 |
信息管理部 | 90100 | 计算机应用 | 3 | 1 | 50 | 培养机关、企事业单位的办公自动化、计算机管理与维护、计算机营销或软件开发、小型网站建设与管理等方面的应用型人才。 |
90500 | 计算机网络技术 | 3 | 2 | 100 | 培养网络搭建、运用、建立和维护网站、维护网络信息中心能力人才 | |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 4 | 200 | 培养从事旅游服务与管理;讲解员、导游方面的应用型人才 | |
90400 | 计算机动漫设计 | 3 | 1 | 50 | 培养从事企事业、小区、工业园区等建筑商业动画制作、影视合成处理、三维广告装饰设计、游戏场景基础、影视片头包装,多媒体制作等行业方面的设计制作技术人才 | |
121000 | 市场营销与策划 | 3 | 1 | 50 | 培养适应市场需要和具有创新能力的应用型高技能专家,从事房产、汽车营销、商品销售的专业人才。 | |
121100 | 电子商务 | 3 | 1 | 50 | 培养具备小型网络的维护与应用、网络营销、网络信息编辑等基本技能的专业人才。 |
展开更多