2023贵州公办中职学校有哪些
2023贵州的公办中职学校有:贵州贵阳中山科技学校、贵州航空工业技师学院、贵州电子商务学校、贵阳卫生学校、遵义市职业技术学校、贵航高级技工学校、贵州民族大学中专部、贵州航空工业技师学院白云校区、贵州毕节卫生学校、遵义卫生学校等公办中职学校。
一、2023贵州公办中职学校名单一览表
序号 | 中职学校名称 | 中职学校地区 | 学校性质 |
1 | 贵州贵阳中山科技学校 | 贵阳 | 公办院校 |
2 | 贵州航空工业技师学院 | 贵阳 | 公办院校 |
3 | 贵州电子商务学校 | 贵阳 | 公办院校 |
4 | 贵阳卫生学校 | 贵阳 | 公办院校 |
5 | 遵义市职业技术学校 | 遵义 | 公办院校 |
6 | 贵航高级技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
7 | 贵州民族大学中专部 | 贵阳 | 公办院校 |
8 | 贵州航空工业技师学院白云校区 | 贵阳 | 公办院校 |
9 | 贵州毕节卫生学校 | 毕节 | 公办院校 |
10 | 遵义卫生学校 | 遵义 | 公办院校 |
11 | 遵义职业技术学校 | 遵义 | 公办院校 |
12 | 金沙第二职业技术高级中学 | 毕节 | 公办院校 |
13 | 安顺电大中等职业学校 | 安顺 | 公办院校 |
14 | 贵阳女子职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
15 | 镇宁民族职业技术中学 | 安顺 | 公办院校 |
16 | 贵州警官职业学院中专部 | 贵阳 | 公办院校 |
17 | 贵州省电子信息高级技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
18 | 毕节信息工程学校 | 毕节 | 公办院校 |
19 | 贵州消防学校 | 贵阳 | 公办院校 |
20 | 贵阳铁路高级技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
21 | 贵阳新城职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
22 | 遵义航天工业学校 | 遵义 | 公办院校 |
23 | 贵州中医药职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
24 | 长顺中等职业学校 | 黔南 | 公办院校 |
25 | 贵阳铁路工程学校 | 贵阳 | 公办院校 |
26 | 黔东南中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
27 | 独山县中等职业学校 | 黔南 | 公办院校 |
28 | 贵州人民医院护士学校 | 贵阳 | 公办院校 |
29 | 西秀区高级职业技术中学 | 安顺 | 公办院校 |
30 | 贵州体育运动学校 | 贵阳 | 公办院校 |
31 | 大方综合职业技术学校 | 毕节 | 公办院校 |
32 | 安顺民族职业技术学校 | 安顺 | 公办院校 |
33 | 贵州广播电影电视学校 | 贵阳 | 公办院校 |
34 | 贵州邮电学校 | 贵阳 | 公办院校 |
35 | 毕节地区财贸学校 | 毕节 | 公办院校 |
36 | 凯里市第一中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
37 | 黔南民族卫生学校 | 贵阳 | 公办院校 |
38 | 毕节地区工业学校 | 毕节 | 公办院校 |
39 | 安龙县职业技术学校 | 黔西南 | 公办院校 |
40 | 清镇中等职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
41 | 毕节职业技术高级中学 | 毕节 | 公办院校 |
42 | 贵阳经济贸易中等专业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
43 | 贵定师范学校 | 贵阳 | 公办院校 |
44 | 贵州交通职业技术学院中专部 | 贵阳 | 公办院校 |
45 | 铜仁广播电视大学中专部 | 铜仁 | 公办院校 |
46 | 黔东南州技校 | 黔东南 | 公办院校 |
47 | 毕节卫生学校 | 毕节 | 公办院校 |
48 | 贵阳经济技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
49 | 贵州盛华职业学院中专部 | 黔南 | 公办院校 |
50 | 遵义旅游学校 | 遵义 | 公办院校 |
51 | 道真职业教育培训中心 | 遵义 | 公办院校 |
52 | 贵阳幼儿师范学校 | 贵阳 | 公办院校 |
53 | 贞丰县职业技术学校 | 黔西南 | 公办院校 |
54 | 贵州畜牧兽医学校 | 贵阳 | 公办院校 |
55 | 黎平县中等职业学校 | 黔东南 | 公办院校 |
56 | 德江民族职业技术学校 | 铜仁 | 公办院校 |
57 | 毕节市农业学校 | 毕节 | 公办院校 |
58 | 贵州财政学校 | 贵阳 | 公办院校 |
59 | 贵州轻工职业技术学院中专部 | 贵阳 | 公办院校 |
60 | 贵州航天职业技术学院中职部 | 遵义 | 公办院校 |
61 | 遵义体育运动学校 | 遵义 | 公办院校 |
62 | 平坝区中等职业学校 | 安顺 | 公办院校 |
63 | 安顺职业技术高级中学 | 安顺 | 公办院校 |
64 | 贵州机械工业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
65 | 贵州铁路技师学院 | 贵阳 | 公办院校 |
66 | 六枝特区职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
67 | 铜仁市中等职业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
68 | 中国铝业贵州高级技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
69 | 贵阳第五职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
70 | 普定职业技术学校 | 安顺 | 公办院校 |
71 | 都匀中等职业技术学校 | 黔南 | 公办院校 |
72 | 毕节地区水利电力工程学校 | 毕节 | 公办院校 |
73 | 贵阳行知科技职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
74 | 贵阳市长城职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
75 | 安顺光辉职业技术学校 | 安顺 | 公办院校 |
76 | 贵州省水城县职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
77 | 瓮安职业技术学校 | 黔南 | 公办院校 |
78 | 毕节同心农工中等职业技术学校 | 毕节 | 公办院校 |
79 | 龙里中等职业学校 | 黔南 | 公办院校 |
80 | 绥阳高级职业技术学校 | 遵义 | 公办院校 |
81 | 贵州兴仁民族职业技术学校 | 黔西南 | 公办院校 |
82 | 平塘中等职业学校 | 黔南 | 公办院校 |
83 | 丹寨中等职业技术学校 | 黔南 | 公办院校 |
84 | 贵阳白云职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
85 | 关岭自治县综合性高级中学 | 安顺 | 公办院校 |
86 | 贵州经济学校 | 贵阳 | 公办院校 |
87 | 贵州内贸学校 | 贵阳 | 公办院校 |
88 | 遵义计算机学校 | 遵义 | 公办院校 |
89 | 务川中等职业学校 | 遵义 | 公办院校 |
90 | 六盘水市钟山区职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
91 | 贵州旅游学校 | 贵阳 | 公办院校 |
92 | 贵州新兴中等职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
93 | 天柱中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
94 | 惠水中等职业学校 | 黔南 | 公办院校 |
95 | 六盘水宏业职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
96 | 西秀区安吉职业技术学校 | 安顺 | 公办院校 |
97 | 贵阳女子中等专业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
98 | 思南师范学校 | 铜仁 | 公办院校 |
99 | 纳雍中等职业学校 | 毕节 | 公办院校 |
100 | 遵义重美职业技术学校 | 遵义 | 公办院校 |
101 | 册亨中等职业学校 | 黔西南 | 公办院校 |
102 | 普安中等职业学校 | 黔西南 | 公办院校 |
103 | 贵州职业技术学院中职部 | 贵阳 | 公办院校 |
104 | 贵州电子工业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
105 | 贵州商贸学校 | 贵阳 | 公办院校 |
106 | 凯里第一职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
107 | 贵州电子信息职业技术学院(中职部) | 贵阳 | 公办院校 |
108 | 赤水中等职业学校 | 遵义 | 公办院校 |
109 | 福泉职业高级中学 | 黔南 | 公办院校 |
110 | 贵阳工业职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
111 | 贵阳市中华职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
112 | 余庆中等职业学校 | 遵义 | 公办院校 |
113 | 贵州航天职业技术学院中专部 | 遵义 | 公办院校 |
114 | 贵定中等职业学校 | 黔南 | 公办院校 |
115 | 贵州工业职业技术学院中专部 | 贵阳 | 公办院校 |
116 | 黔西南州英才职业技术学校 | 黔西南 | 公办院校 |
117 | 贵州水利电力学校 | 贵阳 | 公办院校 |
118 | 印江中等职业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
119 | 贵州建设学校 | 贵阳 | 公办院校 |
120 | 黄平中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
121 | 荔波职业高级中学 | 黔南 | 公办院校 |
122 | 黔西中等职业学校 | 毕节 | 公办院校 |
123 | 织金职业技术高级中学 | 毕节 | 公办院校 |
124 | 贵州科技学校 | 贵阳 | 公办院校 |
125 | 遵义红花岗区经济职业技术学校 | 遵义 | 公办院校 |
126 | 麻江中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
127 | 贵州林业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
128 | 锦屏中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
129 | 石阡商业职校 | 铜仁 | 公办院校 |
130 | 江口县职业技术学校 | 铜仁 | 公办院校 |
131 | 习水县中等职业学校 | 遵义 | 公办院校 |
132 | 黔东南州工业学校 | 黔东南 | 公办院校 |
133 | 从江职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
134 | 贵阳第一高级技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
135 | 黔东南州民族中等职业技术学校 | 黔西南 | 公办院校 |
136 | 遵义美术学校 | 遵义 | 公办院校 |
137 | 贵州建筑材料工业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
138 | 贵阳汽车工业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
139 | 黔东南国防科技学校 | 黔东南 | 公办院校 |
140 | 贵阳长城职校 | 贵阳 | 公办院校 |
141 | 贵州物资学校 | 贵阳 | 公办院校 |
142 | 贵阳体育中学 | 贵阳 | 公办院校 |
143 | 贵州盘州职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
144 | 开阳县职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
145 | 遵义博导网络职业技术学校 | 遵义 | 公办院校 |
146 | 水城县职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
147 | 台江中等职业学校 | 黔东南 | 公办院校 |
148 | 贵州现代经济学校 | 贵阳 | 公办院校 |
149 | 贵阳职业技术学院中专部 | 贵阳 | 公办院校 |
150 | 施秉中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
151 | 贵州机电学校 | 贵阳 | 公办院校 |
152 | 紫云民族职业技术中学 | 安顺 | 公办院校 |
153 | 黔西南州神舟职业技术学校 | 黔西南 | 公办院校 |
154 | 水钢职工中等专业学校 | 六盘水 | 公办院校 |
155 | 贵州铜仁玉昆中等专业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
156 | 六盘水现代职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
157 | 贵州航空工业技师学院乌当校区 | 贵阳 | 公办院校 |
158 | 贵阳航洋动漫职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
159 | 贵阳交通学校 | 贵阳 | 公办院校 |
160 | 贵州神农中医药职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
161 | 贵阳市新华电脑学校 | 贵阳 | 公办院校 |
162 | 贵阳护理职业学院惠水校区 | 贵阳 | 公办院校 |
163 | 六盘水民族职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
164 | 瓮安鸿翔中等职业技术学校 | 黔南 | 公办院校 |
165 | 贵阳电子职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
166 | 贵州经贸学校 | 贵阳 | 公办院校 |
167 | 贵州工商职业学院中专 | 贵阳 | 公办院校 |
168 | 沿河土家族自治中等职业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
169 | 黔西南理工职业技术学校 | 黔西南 | 公办院校 |
170 | 贵州机械职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
171 | 贵州机电技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
172 | 织金精诚职业高级中学 | 毕节 | 公办院校 |
173 | 贵州水城矿业技工学校 | 六盘水 | 公办院校 |
174 | 毕节地区幼儿师范学校 | 毕节 | 公办院校 |
175 | 黔东南州应用技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
176 | 罗甸中等职业学校 | 黔南 | 公办院校 |
177 | 黔东南国防学校 | 黔东南 | 公办院校 |
178 | 印江新寨职中 | 铜仁 | 公办院校 |
179 | 贵阳盲聋哑学校 | 贵阳 | 公办院校 |
180 | 西秀区教师进修学校 | 安顺 | 公办院校 |
181 | 贵州商业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
182 | 贵阳财经学校 | 贵阳 | 公办院校 |
183 | 六盘水理工职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
184 | 晴隆职业教育培训中心 | 黔西南 | 公办院校 |
185 | 三都水族自治县民族中等职业学校 | 黔西南 | 公办院校 |
186 | 石阡中等职业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
187 | 贵州贸易经济学校 | 贵阳 | 公办院校 |
188 | 贵州农业机电学校 | 黔东南 | 公办院校 |
189 | 遵义市杂技艺术学校 | 遵义 | 公办院校 |
190 | 望谟民族职业高级中学 | 黔西南 | 公办院校 |
191 | 剑河县中等职业学校 | 黔东南 | 公办院校 |
192 | 贵州城市职业学院中专部 | 贵阳 | 公办院校 |
193 | 贵阳市城乡建设学校 | 贵阳 | 公办院校 |
194 | 绥阳中等职业学校 | 遵义 | 公办院校 |
195 | 遵义红花岗区中等职业学校 | 遵义 | 公办院校 |
196 | 贵阳振华艺术师范职校 | 贵阳 | 公办院校 |
197 | 六盘水西南计算机学校 | 六盘水 | 公办院校 |
198 | 六盘水市复兴职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
199 | 赫章平山农业技术高级中学 | 毕节 | 公办院校 |
200 | 贵阳市新东方烹饪职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
201 | 六盘水市民族职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
202 | 六盘水西南计算机职业技校 | 六盘水 | 公办院校 |
203 | 贵州首钢水钢技师学院经开校区 | 贵阳 | 公办院校 |
204 | 黔东南州凯旋工业学校 | 黔东南 | 公办院校 |
205 | 贵州地质学校 | 贵阳 | 公办院校 |
206 | 息烽县中等职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
207 | 铜仁永晟职业技术学校 | 铜仁 | 公办院校 |
208 | 六盘水千惠职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
209 | 湄潭中等职业学校 | 遵义 | 公办院校 |
210 | 六盘水经济技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
211 | 贵州护理职业技术学院(中职部) | 贵阳 | 公办院校 |
212 | 贵州省航天职业技术学院中专部 | 贵阳 | 公办院校 |
213 | 修文职业教育培训中心 | 贵阳 | 公办院校 |
214 | 岑巩中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
215 | 六盘水军事技能职业学校 | 六盘水 | 公办院校 |
216 | 贵阳英才学校 | 贵阳 | 公办院校 |
217 | 雷山县中等职业学校 | 黔东南 | 公办院校 |
218 | 花溪区职业教育培训管理中心 | 贵阳 | 公办院校 |
219 | 毕节农业学校 | 毕节 | 公办院校 |
220 | 铜仁市川硐农业中学 | 铜仁 | 公办院校 |
221 | 贵州省冶金建设公司技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
222 | 黔南民族职业技术学院(中职部) | 黔南 | 公办院校 |
223 | 贵州天力电脑技校 | 贵阳 | 公办院校 |
224 | 铜仁工业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
225 | 安顺职业技术学院(中职部) | 安顺 | 公办院校 |
226 | 六盘水市人文科技职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
227 | 开阳职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
228 | 从江县职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
229 | 黔西南民族职业技术学院(中职部) | 黔西南 | 公办院校 |
230 | 贵州水城矿务局技工学校 | 六盘水 | 公办院校 |
231 | 凯里第一中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
232 | 贵阳职业技术学院中职部 | 贵阳 | 公办院校 |
233 | 松桃苗族自治中等职业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
234 | 贵州建设职业技术学院中职部 | 贵阳 | 公办院校 |
235 | 铜仁技工学校 | 铜仁 | 公办院校 |
236 | 贵阳白云区职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
237 | 贞丰职业技术学校 | 黔西南 | 公办院校 |
238 | 贵州交通运输学校 | 贵阳 | 公办院校 |
239 | 道真县职业教育培训中心 | 遵义 | 公办院校 |
240 | 清镇卫生职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
241 | 黔东南民族职业技术学院(中职部) | 黔东南 | 公办院校 |
242 | 册亨职业高级中学 | 黔西南 | 公办院校 |
243 | 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部) | 毕节 | 公办院校 |
244 | 贵阳幼儿师范高等专科学校(中职部) | 贵阳 | 公办院校 |
245 | 息烽中等职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
246 | 独山中等职业学校 | 黔南 | 公办院校 |
247 | 贵州电子科技职业学院中职部 | 贵阳 | 公办院校 |
248 | 贵州航空工业技师学院乐湾校区 | 贵阳 | 公办院校 |
249 | 贵州航空工业技师学院水田校区 | 贵阳 | 公办院校 |
250 | 铜仁市数据职业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
251 | 六盘水市水城区职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
252 | 贵州航天技师学院 | 遵义 | 公办院校 |
253 | 黔东南技师学院 | 黔东南 | 公办院校 |
254 | 安顺城市服务职业学校 | 贵州 | 公办院校 |
255 | 金沙中等职业学校 | 贵州 | 公办院校 |
256 | 贵州特殊教育中等职业技术学校 | 贵阳 | 公办院校 |
257 | 遵义播州中等职业学校 | 遵义 | 公办院校 |
258 | 榕江中等职业学校 | 黔东南 | 公办院校 |
259 | 毕节市七星关区中等职业学校 | 毕节 | 公办院校 |
260 | 织金县中等职业学校 | 毕节 | 公办院校 |
261 | 贵州农业职业学院中职部 | 贵阳 | 公办院校 |
262 | 毕节市财贸学校 | 毕节 | 公办院校 |
263 | 德江中等职业学校 | 铜仁 | 公办院校 |
264 | 赫章县中等职业学校 | 毕节 | 公办院校 |
265 | 威宁县技工学校 | 毕节 | 公办院校 |
266 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校(中职部) | 黔南 | 公办院校 |
267 | 贵州金蓉无线电技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
268 | 贵州食品工程职业学院中专部 | 贵州 | 公办院校 |
269 | 铜仁市特殊教育学校 | 铜仁 | 公办院校 |
270 | 贵州电子信息技师学院 | 黔南 | 公办院校 |
271 | 玉屏侗族自治中等职业学校 | 贵州 | 公办院校 |
272 | 镇远中等职业学校 | 黔东南 | 公办院校 |
273 | 贵州省农业广播电视学校 | 贵阳 | 公办院校 |
274 | 贵州省茶技术茶文化学校 | 贵阳 | 公办院校 |
275 | 贵阳市交通技工学校 | 贵阳 | 公办院校 |
276 | 兴义市中等职业学校 | 黔西南 | 公办院校 |
277 | 盘县职业技术学校 | 六盘水 | 公办院校 |
278 | 乌当区民族职业中学 | 贵阳 | 公办院校 |
279 | 赤水市职业教育培训中心 | 遵义 | 公办院校 |
280 | 贵州国防军事职业学校 | 贵阳 | 公办院校 |
281 | 余庆县职业教育培训中心 | 遵义 | 公办院校 |
282 | 三穗县中等职业技术学校 | 黔东南 | 公办院校 |
283 | 施秉县中等职业技术学校 | 贵州 | 公办院校 |
二、2023贵州公办中职学校简介
1、施秉县中等职业技术学校
施秉县中等职业技术学校是经县人民政府批准成立,省教育厅备案的一所全日制公办中等职业技术学校。建有学生食堂、男女生公寓、教学楼、办公楼、实训大楼,建筑面积3万多平方米。同时建有旅游服务与管理、计算机平面设计、电子商务等专业实训室和实训基地。多功能足球场、橡胶篮球场、橡胶网球场、橡胶排球场、羽毛球场、乒乓球室等体育活动场地及设施一应俱全。
学校坐落在风景秀丽的舞阳河畔,占地160余亩,公交直达,交通便利,环境幽静,是读书治学的理想乐园。现有教职员工54人,在校学生近1000人。
开设旅游服务与管理、计算机平面设计、电子商务、汽车制造与检测等专业以及国防军事预征班、备考班。学校秉承“学生自我管理、自我服务、自我学习”的育人理念。
狠抓教研教改,开展技能培训。学生管理深受家长和社会好评,教学成绩稳步提升,办学效益不断扩大。师生参加省、州技能大赛屡屡获奖,高考升学成绩节节攀升。
2、三穗县中等职业技术学校
三穗县中等职业技术学校始创于1988年,是一所公办的省级重点职校,位于三穗县县城城郊;学校占地面积65亩,校园风光秀丽、环境优美,学校有专任教师52名;学校开设有计算机应用、机电技术应用、农村经济综合管理、服装设计与工艺、汽车运用与维修、护理三个重点专业,设施设备齐全,教学管理系统,学生就业率在98%以上,高考录取率在87%以上。目前学校正在加强教学改革,深化校企业合作,确保学生“创造有能力、就业有优势、升学有希望”。
学校占地面积70亩,建筑面积1.1万平方米;目前,有实训楼一栋、教学楼一栋、综合办公楼一栋,教师公租房一栋、学生宿舍一栋、学生食堂一栋;建有计算机操作室、电工电子实训室、焊接实训室、计算机平面设计及制作实训室、幼作手工制作实训室、美术实训室、舞蹈室、通讯设备组装维修实训室、制冷设备维修实训室、钢琴实训室等18个操作实训室,固定资产4000余万元。
3、余庆县职业教育培训中心
余庆县职业教育培训中心位于白泥镇子营社区,创办于于1983年,1984年独立建制,命名为“余庆县茶坪中等职业技术学校”;1999年县委、县政府将学校与县农业广播电视学校、县卫生进修学校、贵州省广播电视大学余庆工作站合并,组建“余庆县职业教育培训中心”;2004年,评为省级重点中等职业技术学校;2009年整体搬迁至现校址;2013年更名为“余庆县中等职业学校”,是贵州省“9+3”计划中职“百校大战”项目学校。
学校会紧紧围绕全县“建设大交通,构建大旅游,实现大发展”的战略目标,不断加强基础设施建设精心打造品牌专业,把自办专业做精做强、把联办专业做活做大,形成中职教育、成人教育和短期培训等多元化发展,为地方经济作出积极贡献。
- 贵州航天技师学院2024年学费多少?贵吗?
- 施秉中等职业技术学校2024年学费多少?贵吗?
- 锦屏中等职业技术学校2024年学费多少
- 关岭自治县综合性高级中学2024年学费多少?贵吗?
- 贵州兴仁民族职业技术学校2024年报名一年多少学费
- 六枝特区职业技术学校2024年报名学费多少钱
- 瓮安鸿翔中等职业技术学校2024年报名学费多少钱
- 江口县职业技术学校2024年报名一年多少学费
- 遵义职业技术学校2024年学费多少
- 长顺中等职业学校2024年报名一年多少学费
- 赫章平山农业技术高级中学2024年学费多少
- 紫云民族职业技术中学2024年报名一年多少学费
- 贵州警官职业学院中专部2024年学费多少?贵吗?
- 沿河土家族自治中等职业学校2024年学费多少