北京通州区中考2023一分一段人数
日期:2023-06-19 12:54 来源:网络整理 阅读:736
北京通州区中考2023一分一段人数
分数 | 本段人数 | 累计人数 | ||
655分以上 | 28 | 28 | ||
655 | 12 | 40 | ||
654 | 20 | 60 | ||
653 | 29 | 89 | ||
652 | 38 | 127 | ||
651 | 28 | 155 | ||
650 | 35 | 190 | ||
649 | 42 | 232 | ||
648 | 36 | 268 | ||
647 | 51 | 319 | ||
646 | 52 | 371 | ||
645 | 47 | 418 | ||
644 | 51 | 469 | ||
643 | 45 | 514 | ||
642 | 55 | 569 | ||
641 | 71 | 640 | ||
640 | 63 | 703 | ||
639 | 58 | 761 | ||
638 | 62 | 823 | ||
637 | 53 | 876 | ||
636 | 53 | 929 | ||
635 | 68 | 997 | ||
634 | 55 | 1052 | ||
633 | 64 | 1116 | ||
632 | 46 | 1162 | ||
631 | 64 | 1226 | ||
630 | 60 | 1286 | ||
629 | 68 | 1354 | ||
628 | 58 | 1412 | ||
627 | 50 | 1462 | ||
626 | 60 | 1522 | ||
625 | 71 | 1593 | ||
624 | 49 | 1642 | ||
623 | 69 | 1711 | ||
622 | 57 | 1768 | ||
621 | 82 | 1850 | ||
620 | 61 | 1911 | ||
619 | 50 | 1961 | ||
618 | 64 | 2025 | ||
617 | 58 | 2083 | ||
616 | 56 | 2139 | ||
615 | 48 | 2187 | ||
614 | 56 | 2243 | ||
613 | 56 | 2299 | ||
612 | 49 | 2348 | ||
611 | 42 | 2390 | ||
610 | 43 | 2433 | ||
609 | 49 | 2482 | ||
608 | 33 | 2515 | ||
607 | 54 | 2569 | ||
606 | 48 | 2617 | ||
605 | 58 | 2675 | ||
604 | 49 | 2724 | ||
603 | 40 | 2764 | ||
602 | 58 | 2822 | ||
601 | 47 | 2869 | ||
600 | 49 | 2918 | ||
599 | 47 | 2965 | ||
598 | 35 | 3000 | ||
597 | 44 | 3044 | ||
596 | 45 | 3089 | ||
595 | 40 | 3129 | ||
594 | 31 | 3160 | ||
593 | 45 | 3205 | ||
592 | 47 | 3252 | ||
591 | 37 | 3289 | ||
590 | 25 | 3314 | ||
589 | 44 | 3358 | ||
588 | 38 | 3396 | ||
587 | 40 | 3436 | ||
586 | 38 | 3474 | ||
585 | 44 | 3518 | ||
584 | 41 | 3559 | ||
583 | 29 | 3588 | ||
582 | 31 | 3619 | ||
581 | 28 | 3647 | ||
580 | 37 | 3684 | ||
579 | 35 | 3719 | ||
578 | 32 | 3751 | ||
577 | 36 | 3787 | ||
576 | 31 | 3818 | ||
575 | 29 | 3847 | ||
574 | 32 | 3879 | ||
573 | 26 | 3905 | ||
572 | 28 | 3933 | ||
571 | 22 | 3955 | ||
570 | 24 | 3979 | ||
569 | 22 | 4001 | ||
568 | 22 | 4023 | ||
567 | 35 | 4058 | ||
566 | 35 | 4093 | ||
565 | 27 | 4120 | ||
564 | 25 | 4145 | ||
563 | 28 | 4173 | ||
562 | 30 | 4203 | ||
561 | 22 | 4225 | ||
560 | 24 | 4249 | ||
559 | 23 | 4272 | ||
558 | 29 | 4301 | ||
557 | 21 | 4322 | ||
556 | 32 | 4354 | ||
555 | 17 | 4371 | 8 | 5067 |
494 | 5 | 5072 |
展开更多
推荐阅读
- 自贡市四川荣县玉章高级中学校新招生计划是什么,
- 乐山市峨眉文旅综合高中学校新招生计划是什么,有
- 泸州市泸化中学新招生计划是什么,有何变化?
- 雅安市天全中学新招生计划是什么,有何变化?
- 泸州市泸州七中佳德国际学院新招生计划是什么,有
- 内江市内江第三中学新招生计划是什么,有何变化?
- 四川省泸州高级中学校新招生计划是什么,有何变化
- 乐山市沫若中学新招生计划是什么,有何变化?
- 眉山市龙正中学新招生计划是什么,有何变化?
- 内江市隆昌一中新招生计划是什么,有何变化?
- 绵阳市南山中学实验学校新招生计划是什么,有何变
- 乐山市犍为外国语实验学校新招生计划是什么,有何
- 眉山市眉山育英实验学校新招生计划是什么,有何变
- 泸州市金兰高中新招生计划是什么,有何变化?