快餐3小时400元不限次数电话_500元快餐4小时不限次数_滴滴品茶app

当前位置:首页 > 职校新闻 > 录取分数 >

攀枝花学院土木工程学院2016年招生录取分数线

日期:2018-08-11 09:03 来源:网络整理 阅读:78

攀枝花学院土木工程学院2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。职校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年攀枝花学院土木工程学院各地录取分数线情况。

攀枝花学院土木工程学院2015年分数线表格

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
广东 二批 理科 汽车服务工程 526 529 524    
广东 二批 理科 建筑学 533 539 526    
河北 二批 理科 车辆工程 504 509 501 474 79454
河北 二批 理科 汽车服务工程 499 500 498 474 83251
河北 二批 理科 城乡规划 495 497 492 474 86068
河北 二批 文科 汉语言文学 505 507 503 496 26157
河南 二批 理科 机械设计制造及其自动化 500 504 497 458 94060
河南 二批 理科 汽车服务工程 515 527 503 458 75468
河南 二批 理科 材料科学与工程 501 505 495 458 92735
河南 二批 理科 电气工程及其自动化 495 496 494 458 100403
河南 二批 理科 软件工程 497 505 492 458 97809
河南 二批 理科 临床医学 507 509 506 458 85077
湖北 二批 理科 材料科学与工程 463 489 449 448 73544
湖北 二批 文科 英语 481 486 479 477 22999
吉林 三批 理科 机械设计制造及其自动化 414 425 405 305  
吉林 三批 理科 电气工程及其自动化 440 459 416 305  
吉林 三批 文科 护理学 438 440 436 300  
吉林 三批 文科 护理学 438 440 436 300  
内蒙古 二批 理科 化学工程与工艺 376 384 370   43495
宁夏 文科 二批 行政管理 473 474 472 478  
四川 二批 理科 国际经济与贸易 492 509 486 445 90854
四川 二批 理科 英语 488 500 471 445 95823
四川 二批 理科 商务英语 490 513 462 445 93338
四川 二批 理科 信息与计算科学 488 503 465 445 95823
四川 二批 理科 应用化学 488 501 465 445 95823
四川 二批 理科 机械设计制造及其自动化 490 510 462 445 93338
四川 二批 理科 材料成型及控制工程 490 517 447 445 93338
四川 二批 理科 工业设计 487 506 440 445 97037
四川 二批 理科 车辆工程 487 503 439 445 97037
四川 二批 理科 汽车服务工程 488 504 461 445 95823
四川 二批 理科 测控技术与仪器 484 501 445 445 100633
四川 二批 理科 材料科学与工程 486 509 435 445 98219
四川 二批 理科 冶金工程 491 502 442 445 92070
四川 二批 理科 金属材料工程 486 501 438 445 98219
四川 二批 理科 新能源科学与工程 490 512 464 445 93338
四川 二批 理科 电气工程及其自动化 495 506 471 445 87197
四川 二批 理科 电子信息工程 487 504 447 445 97037
四川 二批 理科 自动化 486 501 439 445 98219
四川 二批 理科 计算机科学与技术 489 502 463 445 94597
四川 二批 理科 软件工程 489 505 461 445 94597
四川 二批 理科 网络工程 489 502 468 445 94597
四川 二批 理科 土木工程 493 510 448 445 89585
四川 二批 理科 化学工程与工艺 489 501 460 445 94597
四川 二批 理科 采矿工程 488 506 442 445 95823
四川 二批 理科 矿物加工工程 487 499 463 445 97037
四川 二批 理科 交通设备与控制工程 490 509 451 445 93338
四川 二批 理科 环境工程 488 502 437 445 95823
四川 二批 理科 建筑学 488 515 447 445 95823
四川 二批 理科 城乡规划 490 500 448 445 93338
四川 二批 理科 生物工程 487 502 438 445 97037
四川 二批 理科 园艺 483 502 436 445 101847
四川 二批 文科 国际经济与贸易 515 523 498 473 27736
四川 二批 文科 法学 508 522 461 473 32543
四川 二批 文科 汉语言文学 413 530 199 473 102976
四川 二批 文科 秘书学 509 519 461 473 31813
四川 二批 文科 英语 510 522 461 473 31093
四川 二批 文科 商务英语 511 535 461 473 30383
四川 二批 文科 护理学 508 520 466 473 32543
四川 二批 文科 工商管理 513 536 487 473 29045
四川 二批 文科 市场营销 514 526 490 473 28357
四川 二批 文科 会计学 519 535 472 473 25028
四川 二批 文科 财务管理 517 527 507 473 26388
四川 二批 文科 行政管理 508 522 466 473 32543
四川 二批 文科 物流管理 512 529 486 473 29684
四川 二批 文科 旅游管理 513 520 495 473 29045
新疆 二批 理科 自动化 395 399 388 381  
新疆 二批 文科 物流管理 432 434 431 414  
云南 二批 理科 冶金工程 441 455 433 425  
云南 二批 理科 采矿工程 435 458 406 425  
云南 二批 理科 矿物加工工程 420 437 406 425  

攀枝花学院土木工程学院网友评论

网友评论1:该校不错,老师和学生都比较努力。

网友评论2:我来到攀大后,觉得比之前想像中的要很多,环境优美,学习的风气也不错。早晨,读英语的人很多。

展开更多
在线预约名额
姓名:
性别:
电话:
QQ:
籍贯:
专业:
学历:
快速登记报名
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 籍贯:
  • 学历:
  • 专业:
  • 是否申请平台资助:
阅读并同意《本站用户协议
立即报名