四川师范大学2018年招生录取分数线
日期:2018-08-14 09:45 来源:网络整理 阅读:149
四川师范大学2018年高考录取分数线暂未公布,预计在2018年6月份公布。
职校师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年四川师范大学各地录取分数线情况。
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 425 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 507 | 300 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | -- | 450 | 305 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 528 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 598 | 558 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 580 | 568 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 565 | 510 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
广西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 380 |
广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 443 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 465 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
江苏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 327 | 313 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 522 | 487 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 544 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 534 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 515 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 640 | 608 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 599 | 546 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 521 | 477 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 502 | 448 |
湖南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 512 | 455 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 465 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 462 | 417 |
贵州 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 562 | 543 |
贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 529 | 472 |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 453 |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 426 | 372 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 460 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 576 | 532 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 574 | 527 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 510 | 467 |
四川师范大学报名条件
按志愿优先的原则录取,即将调档范围内考生按照所报志愿顺序参照分数由高到低进行录取,如第一志愿所报专业录取满额,则将剩余考生按从高分到低分排序,按其志愿顺序进行专业调配。
当考生所有专业志愿都无法满足时,若考生服从专业调配,则根据考生分数从高到低的原则调配到其他专业,若考生不服从专业调配,我院有权作退档处理。
四川师范大学优势
为四川省首批免费师范生培养实施高校,是四川省人民政府举办师范类本科专业最早、师范类院校中办学历史最为悠久的综合性重点师范大学。
截至2015年3月,学校有2个博士后流动站,4个省级重点学科建设项目,2个一级学科省级重点学科,17个二级学科省级重点学科,2个博士学位授权一级学科,21个硕士学位授权一级学科,11个硕士专业学位授权类别,涵盖哲学、文学、法学、历史学、教育学、理学、工学、管理学、经济学、艺术学十大学科门类。
截至2015年3月,学校有8个省部级研究机构和重点实验室,其中教育部重点实验室1个,教育部人文社科重点基地1个,四川省重点实验室1个,四川省“2011协同创新中心”3个,四川省省级大学科技园1个,四川省人文社科重点基地3个。
展开更多