重庆科创职业学院的学费是怎么样的_专业齐不齐全
日期:2019-01-26 10:31 来源:网络整理 阅读:75
怎么对学生进行教育,不同的学校可能有不同的回答,但对于我们来说,我们的回答是,尊重学生,针对不同学生的兴趣和个性进行不同的教育,因材施教,让学生成为一个个的优秀人才。学生在学习的同时,让自己的兴趣变得更好,或许也能成为一份工作,这或许对于学生来说是一个不错的选择,技能激发学生的学习主动性,又能让学生成为一个优秀技术人才。同时学校也达到了自己的培养目的。良好的结局。
学院一直高度重视师资队伍建设工作,现有专任教师449人,其中具有副高级及以上专业技术职务教师占47.22%,具有研究生学位教师占60.58%,“双师型”教师占41.2%,还建有由行业企业高管、工程技术人员和高技能人才组成的200余人的兼职教师库,是重庆市民办高职院校中自有师资数量最多、结构最优的院校之一。
学院坚持内涵发展,致力于打造高水平高职院校。是全国民办高校创新创业教育示范学校,重庆市依法治校示范校,重庆市民办教育先进集体,重庆市毕业生就业示范中心,重庆市大学生创业示范基地,重庆市语言文字规范化示范校。是首批重庆市众创空间和重庆市高校众创空间,重庆市首届青年志愿服务先进组织。学院被**科学评价研究中心、武汉大学**教育质量评价中心等权威机构评为最具竞争力的民办高职院校之一。2019年,学院入围重庆市优质高等职业院校培育建设单位。
专业设置与学费详细情况
专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 招生科类 |
540301 | 建筑工程技术 | 10800 | 文、理科土建类 |
540501 | 建设工程管理 | ||
540502 | 工程造价 | 11000 | |
540601 | 市政工程技术 |
9800 |
|
560102 | 机械制造与自动化 | 文、理科机械加工类 | |
560113 | 模具设计与制造 | ||
560301 | 机电一体化技术 | ||
560302 | 电气自动化技术 | ||
560102 | 机械制造与自动化(3D打印技术方向) | 11000 | |
560304 | 智能控制技术 | ||
560309 | 工业机器人技术 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | 9800 | 文、理科电子技术类 |
610102 | 应用电子技术 | ||
610119 | 物联网应用技术 | ||
610104 | 智能产品开发 | 11000 | |
560610 | 无人机应用技术 | 11000 | |
610201 | 计算机应用技术 | 9800 | 文、理科计算机类 |
610205 | 软件技术 | ||
610205 | 软件技术(游戏软件技术方向) | ||
610206 | 软件与信息服务 | ||
610211 | 信息安全与管理 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 11000 | |
610207 | 动漫制作技术 | ||
650101 | 艺术设计 | 11000 | 艺术(美术) |
650111 | 环境艺术设计 | ||
560701 | 汽车制造与装配技术 | 9800 | 文、理科汽车类 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | ||
630302 | 会计 | 8800 | 文、理会计类 |
630601 | 工商企业管理 | ||
630502 | 国际经济与贸易 | 8800 | 文、理 |
630701 | 市场营销 | 8800 | |
630902 | 物流信息技术 | 9800 |
展开更多