2022北京高中排名榜单
日期:2022-07-25 04:55 来源:网络整理 阅读:1001
北京市是全国教育资源最好的城市之一,名校更是众多。本文整理了北京排名前50的高中,欢迎阅读。
高中排名
排名 | 学校名称 |
1 | 北京**人民大学附属中学 |
2 | 北京第四中学 |
3 | 北京师范大学附属实验中学 |
4 | 北京师范大学第二附属中学 |
5 | 北京第八中学 |
6 | 北京十一学校 |
7 | 北京一零一中学 |
8 | 北京清华大学附属中学 |
9 | 北京大学附属中学 |
10 | 北京首都师范大学附属中学 |
11 | 北京八大处中学 |
12 | 北京苹果园中学 |
13 | 北京第十四中学 |
14 | 北京回民中学 |
15 | 北京广渠门中学 |
16 | 北京理工大学附中 |
17 | 北京密云县不老屯中学 |
18 | 北京第六十二中学 |
19 | 北京漷县中学 |
20 | 北京渠头中学 |
21 | 北京沙河中学 |
22 | 北京师范大学附属平谷中学 |
23 | 北京昌平实验中学 |
24 | 北京科迪实验中学 |
25 | 北京市海淀区实验中学 |
26 | 北京樱花园实验中学 |
27 | 北京房山实验中学 |
28 | 北京石景山区实验中学 |
29 | 北京第一四零中学 |
30 | 北京第二十二中学 |
31 | 北京古城高级中学 |
32 | 北京176中外事服务职高 |
33 | 北京中关村中学 |
34 | 北京房山中学 |
35 | 北京云岗中学 |
36 | 北京星城中学 |
37 | 北京服装学院附中 |
38 | 北京永宁中学 |
39 | 北京看丹中学 |
40 | 北京凤河营中学 |
41 | 北京小店中学 |
42 | 北京汤河口中学 |
43 | 北京西井中学 |
44 | 北京大杜社中学 |
45 | 北京坡头中学 |
46 | 北京第九十五中学 |
47 | 北京师范大学大兴附属中学 |
48 | 北京圈门中学 |
49 | 北京德茂中学 |
50 | 北京仁和中学 |
注:此排名数据来源于网络,不代表本站观点。
北京**人民大学附属中学简介
**人民大学附属中学,简称人大附中,是一所全日制完全中学。该校成立于1950年,是一所享誉中外的著名中学,多次荣登美国马里兰大学研究所公布的**高中排行榜排名首位。
北京第四中学简介
北京四中建于1907年,初名为“顺天中学堂”,1949年改名为“北京市第四中学”,2002年9月被北京市教委认定为北京市首批示范性普通高中,同年增设国际部。2005年与北海中学合并,恢复初中招生。2008年民族团结中学部分教师并入我校,2015年与63中合并。现有高中部、初中部、广外校区、复兴门国际校区四个校区。现任校长马景林。
北京师范大学附属实验中学简介
学校创建于1917年,前身为师大女附中,有着优良的教育教学传统和深厚的文化积淀,以治学严谨,育人有方享有盛誉。著名的女科学家郝诒纯(**科学院院士)、胡启恒(原中科院副院长)、陆士嘉、女新闻工作者浦熙修、陈柏生、女将军聂利、女画家肖淑芳等都先后从这里毕业。全国著名学者、教育家马寅初、陈荩民、傅仲荪、程春台、闵嗣鹤,胡洁青等都先后在校任教。
展开更多