2022年福建高中人气排行榜 福建中学排名
日期:2022-10-07 03:49 来源:网络整理 阅读:1001
最新发布2022年福建高中人气排行榜,其中,晋江市侨声中学雄居2016福建高中人气排行榜榜首,福建省福州第一中学列第二,南安市侨光中学居第三,莆田第二十四中学列第四,厦门市第六中学居第五。
2022年福建高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 晋江市侨声中学 | 2550 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
2 | 福建省福州第一中学 | 2289 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
3 | 南安市侨光中学 | 1923 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
4 | 莆田第二十四中学 | 1826 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
5 | 厦门市第六中学 | 1805 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
6 | 福建省厦门集美中学 | 1771 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
7 | 福建省仙游金石中学 | 1723 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
8 | 南安市华侨中学 | 1500 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
9 | 福建师大二附中 | 1487 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
10 | 福建省永春华侨中学 | 1480 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
11 | 福州高级中学 | 1468 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
12 | 莆田第二中学 | 1445 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
13 | 福建省厦门双十中学 | 1443 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
14 | 莆田第八中学 | 1405 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
15 | 南安市第三中学 | 1390 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
16 | 平潭县第一中学 | 1360 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
17 | 南安市南星中学 | 1357 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
18 | 福建省福州第三中学 | 1353 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
19 | 大田一中 | 1339 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
20 | 晋江市平山中学 | 1338 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
21 | 建瓯二中 | 1315 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
22 | 南平一中 | 1315 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
23 | 厦门市松柏中学 | 1301 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
24 | 厦门外国语学校 | 1300 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
25 | 晋江市养正中学 | 1299 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
26 | 福州四中 | 1283 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
27 | 莆田华侨中学 | 1282 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
28 | 福建省厦门第一中学 | 1272 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
29 | 厦门市湖滨中学 | 1270 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
30 | 莆田第十中学 | 1268 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
31 | 诏安县第一中学 | 1264 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
32 | 宁德市高级中学 | 1252 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
33 | 南安第一中学 | 1245 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
34 | 漳州三中 | 1242 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
35 | 莆田第一中学 | 1238 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
36 | 福州三中金山校区 | 1228 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
37 | 福建省安溪县蓝溪中学 | 1226 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
38 | 泉州第五中学 | 1225 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
39 | 建宁一中 | 1224 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
40 | 莆田第五中学 | 1223 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
41 | 惠安县嘉惠中学 | 1221 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
42 | 石狮市石光中学 | 1220 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
43 | 福鼎二中 | 1213 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
44 | 晋江市南侨中学 | 1210 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
45 | 厦门双十中学 | 1209 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
46 | 福清市虞阳中学 | 1206 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
47 | 南安市成功中学 | 1204 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
48 | 厦门市第十中学 | 1198 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
49 | 晋江市季延中学 | 1194 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
50 | 南安市诗山中学 | 1186 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
51 | 福州第十中学 | 1185 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
52 | 惠安县第四中学 | 1182 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
53 | 莆田第六中学 | 1182 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
54 | 福建省漳州第一中学 | 1182 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
55 | 漳浦道周中学 | 1182 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
56 | 厦门市科技中学 | 1180 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
57 | 南平市第八中学 | 1179 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
58 | 福建省武平县第一中学 | 1178 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
59 | 福州格致中学鼓山校区 | 1178 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
60 | 晋江市首峰中学 | 1177 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
61 | 福建省永定第一中学 | 1175 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
62 | 福清市第一中学 | 1174 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
63 | 惠安县第一中学 | 1174 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
64 | 大田五中 | 1173 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
65 | 南安市国光中学 | 1172 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
66 | 建瓯三中 | 1168 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
67 | 福建省连江县第五中学 | 1168 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
68 | 仙游第一中学 | 1167 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
69 | 莆田第十二中学 | 1167 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
70 | 厦门市同安第一中学 | 1165 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
71 | 福建省福州第八中学 | 1164 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
72 | 福州市华侨中学 | 1161 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
73 | 泉州市第九中学 | 1159 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
74 | 福清元载中学 | 1158 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
75 | 福建省长汀县第一中学 | 1156 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
76 | 福建省安溪县铭选中学 | 1155 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
77 | 福鼎市第一中学 | 1153 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
78 | 三明市第二中学 | 1151 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
79 | 福建省龙海第一中学 | 1149 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
80 | 福建师大附中 | 1147 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
81 | 福建师大附中 | 1147 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
82 | 晋江市第二中学 | 1146 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
83 | 武平二中 | 1145 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
84 | 晋江市英林中学 | 1142 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
85 | 福建省福州市屏东中学 | 1142 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
86 | 福州外国语学校 | 1142 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
87 | 福建省晋江市第一中学 | 1141 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
88 | 长乐市第七中学 | 1141 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
89 | 莆田第四中学 | 1139 | 福建 | 莆田市 | 省级示范高中 |
90 | 南安市五星中学 | 1137 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
91 | 南安市五星中学 | 1137 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
92 | 福建省邵武第一中学 | 1137 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
93 | 福州市第十一中学 | 1136 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
94 | 福州铜盘中学 | 1136 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
95 | 上杭县第一中学 | 1132 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
96 | 尤溪一中 | 1132 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
97 | 诏安县桥东中学 | 1130 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
98 | 福州第七中学 | 1129 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
99 | 南安市鹏峰中学 | 1128 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
100 | 泉州五中 | 1128 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
101 | 福建省永春第三中学 | 1127 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
102 | 福州教育学院附属中学 | 1126 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
103 | 福州市教育学院第二附属中学 | 1126 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
104 | 德化县第一中学 | 1124 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
105 | 平潭县城关中学 | 1122 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
106 | 福建省福州市十八中学 | 1119 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
107 | 福建省安溪县第六中学 | 1119 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
108 | 福安市第二中学 | 1119 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
109 | 龙海市角美中学 | 1118 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
110 | 石狮市第一中学 | 1118 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
111 | 安溪县沼涛中学 | 1118 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
112 | 福建省永春第一中学 | 1116 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
113 | 福建省福州亭江中学 | 1116 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
114 | 龙岩第一中学 | 1116 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
115 | 元洪中学 | 1115 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
116 | 福建省泉港区第一中学 | 1114 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
117 | 连城县第一中学 | 1114 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
118 | 长乐市第一中学 | 1113 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
119 | 闽清高级中学 | 1112 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
120 | 三明市第九中学 | 1112 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
121 | 福建省云霄县第一中学 | 1111 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
122 | 福建省泉州市第七中学 | 1111 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
123 | 福建省龙海第二中学 | 1110 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
124 | 福建省闽侯第一中学 | 1110 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
125 | 长汀二中 | 1109 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
126 | 龙岩市高级中学 | 1109 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
127 | 福州格致中学 | 1109 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
128 | 南安市新侨中学 | 1109 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
129 | 德化县第三中学 | 1108 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
130 | 福建省福州第二中学 | 1108 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
131 | 福建省福清第三中学 | 1107 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
132 | 长乐市第二中学 | 1106 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
133 | 惠安县崇武中学 | 1106 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
134 | 福建省泉州市城东中学 | 1105 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
135 | 福建省平和县第一中学 | 1103 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
136 | 福建省福州延安中学 | 1103 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
137 | 福建省安溪县第八中学 | 1102 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
138 | 长乐市华侨中学 | 1102 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
139 | 福建省华安县第一中学 | 1102 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
140 | 福建省福州鼓山中学 | 1102 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
141 | 晋江市陈埭民族中学 | 1099 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
142 | 福建省宁德第一中学 | 1099 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
143 | 邵武第四中学 | 1098 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
144 | 泉州市城东中学 | 1097 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
145 | 泉州市马甲中学 | 1097 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
146 | 晋江市毓英中学 | 1097 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
147 | 闽江学院附属中学 | 1095 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
148 | 诏安县西潭中学 | 1095 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
149 | 泉州市培元中学 | 1094 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
150 | 漳平第一中学 | 1094 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
151 | 武夷山市第一中学 | 1093 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
152 | 福建省永定城关中学 | 1093 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
153 | 福建省南平市高级中学 | 1092 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
154 | 惠安县惠南中学 | 1092 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
155 | 政和县第一中学 | 1092 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
156 | 翔安第一中学 | 1090 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
157 | 惠安县荷山中学 | 1090 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
158 | 浦城县第一中学 | 1090 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
159 | 海沧附属实验中学 | 1089 | 福建 | 厦门市 | 省级示范高中 |
160 | 福建省泉港区第二中学 | 1089 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
161 | 福建省惠安第三中学 | 1087 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
162 | 永泰县第一中学 | 1085 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
163 | 福清市融城中学 | 1085 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
164 | 福建省尤溪第一中学 | 1083 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
165 | 福建省将乐县第一中学 | 1083 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
166 | 武夷山市第二中学 | 1083 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
167 | 福建省沙县第一中学 | 1083 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
168 | 南安市第二中学 | 1082 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
169 | 三明市第一中学 | 1082 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
170 | 南靖县第一中学 | 1082 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
171 | 德化县第二中学 | 1080 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
172 | 诏安县四都中学 | 1080 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
173 | 福建省云霄二中 | 1079 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
174 | 霞浦县第七中学 | 1079 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
175 | 福建省古田县第一中学 | 1079 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
176 | 福建省石狮市永宁中学 | 1077 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
177 | 长乐市高级中学 | 1076 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
178 | 永泰县第三中学 | 1076 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
179 | 福建省泉州第一中学 | 1076 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
180 | 福建省福州民族中学 | 1076 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
181 | 福建省永定县金丰中学 | 1075 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
182 | 上杭县才溪中学 | 1075 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
183 | 连城县第二中学 | 1075 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
184 | 福建省连江县尚德中学 | 1074 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
185 | 福建省连江第一中学 | 1073 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
186 | 古田县玉田中学 | 1073 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
187 | 福清市高山中学 | 1073 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
188 | 永安市第三中学 | 1073 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
189 | 福建省闽侯第三中学 | 1072 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
190 | 光泽第一中学 | 1072 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
191 | 福建省连江第二中学 | 1071 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
192 | 福建省安溪第一中学 | 1070 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
193 | 福建省福州第四十中学 | 1069 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
194 | 福建省闽侯第二中学 | 1069 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
195 | 福建省安溪县俊民中学 | 1068 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
196 | 南靖县第二中学 | 1068 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
197 | 福清第二中学 | 1067 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
198 | 顺昌第一中学 | 1066 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
199 | 龙海市华侨中学 | 1066 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
200 | 惠安县第五中学 | 1065 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
201 | 福建省罗源第一中学 | 1064 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
202 | 福建省建阳第一中学 | 1064 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
203 | 福建省连江黄如论中学 | 1063 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
204 | 浦城县第二中学 | 1063 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
205 | 东山第一中学 | 1063 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
206 | 福建省宁化第二中学 | 1063 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
207 | 福安市第三中学 | 1063 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
208 | 泰宁县第一中学 | 1062 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
209 | 永安市第一中学 | 1062 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
210 | 闽清县第二中学 | 1061 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
211 | 南安市第六中学 | 1061 | 福建 | 泉州市 | 省级示范高中 |
212 | 连江县华侨中学 | 1061 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
213 | 龙岩市第三中学 | 1060 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
214 | 福建省永定县侨育中学 | 1060 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
215 | 福建省永定县坎市中学 | 1059 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
216 | 寿宁县第一中学 | 1059 | 福建 | 宁德市 | 省级示范高中 |
217 | 福建省宁化第一中学 | 1057 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
218 | 松溪县第一中学 | 1057 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
219 | 福建省长泰县第一中学 | 1055 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
220 | 龙岩市第四中学 | 1055 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
221 | 永泰县第二中学 | 1055 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
222 | 福建省宁化第六中学 | 1054 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
223 | 福建省龙岩市第二中学 | 1054 | 福建 | 龙岩市 | 省级示范高中 |
224 | 清流县第一中学 | 1054 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
225 | 东山第二中学 | 1053 | 福建 | 漳州市 | 省级示范高中 |
226 | 明溪县第一中学 | 1052 | 福建 | 三明市 | 省级示范高中 |
227 | 建阳市第二中学 | 1052 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
228 | 福建省福州第十五中学 | 1052 | 福建 | 福州市 | 省级示范高中 |
229 | 松溪县第二中学 | 1052 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
230 | 政和县第二中学 | 1051 | 福建 | 南平市 | 省级示范高中 |
以上2022年福建高中人气排行榜数据可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此福建高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。
展开更多