2023年广东高中人气排行榜 广东中学排名
日期:2023-06-02 06:45 来源:网络整理 阅读:1647
中国教育在线中国示范性高中信息库最新发布2023年广东高中人气排行榜,其中,中山纪念中学雄居2023广东高中人气排行榜榜首,惠阳区崇雅中学列第二,华南师范大学附属中学居第三,阳春市第一中学列第四,深圳市罗湖区翠园中学(高中部)居第五。
2023年广东高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 中山纪念中学 | 3435 | 广东 | 中山市 | 省级示范高中 |
2 | 惠阳区崇雅中学 | 3238 | 广东 | 惠州市 | 省级示范高中 |
3 | 华南师范大学附属中学 | 2786 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
4 | 阳春市第一中学 | 2355 | 广东 | 阳江市 | 省级示范高中 |
5 | 深圳市罗湖区翠园中学(高中部) | 2072 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
6 | 广东实验中学 | 2063 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
7 | 广州市执信中学 | 2030 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
8 | 南雄市第一中学 | 2025 | 广东 | 韶关市 | 省级示范高中 |
9 | 广州市第四十七中学 | 1856 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
10 | 广东广雅中学 | 1823 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
11 | 华师附中南海实验高中 | 1797 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
12 | 珠海市第一中学 | 1785 | 广东 | 珠海市 | 省级示范高中 |
13 | 广东碧桂园学校 | 1766 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
14 | 梅县高级中学 | 1745 | 广东 | 梅州市 | 省级示范高中 |
15 | 中山市华侨中学 | 1739 | 广东 | 中山市 | 省级示范高中 |
16 | 深圳市高级中学 | 1738 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
17 | 深圳中学 | 1731 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
18 | 河源市河源中学 | 1729 | 广东 | 河源市 | 省级示范高中 |
19 | 广州市第一中学 | 1719 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
20 | 深圳市罗湖外语学校 | 1714 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
21 | 江门市棠下中学 | 1699 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
22 | 兴宁市第一中学 | 1687 | 广东 | 梅州市 | 省级示范高中 |
23 | 佛山市第二中学 | 1681 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
24 | 广州市育才中学 | 1577 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
25 | 高要市一中 | 1569 | 广东 | 肇庆市 | 省级示范高中 |
26 | 深圳实验学校 | 1536 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
27 | 华南师范大学附属学校 | 1521 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
28 | 南海区石门中学 | 1516 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
29 | 肇庆市第一中学 | 1515 | 广东 | 肇庆市 | 省级示范高中 |
30 | 吴川市第一中学 | 1510 | 广东 | 湛江市 | 省级示范高中 |
31 | 广州市西关培英中学 | 1507 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
32 | 五华县水寨中学 | 1507 | 广东 | 梅州市 | 省级示范高中 |
33 | 深圳外国语学校 | 1497 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
34 | 潮州市高级中学 | 1473 | 广东 | 潮州市 | 省级示范高中 |
35 | 广东高州中学 | 1471 | 广东 | 茂名市 | 省级示范高中 |
36 | 广州市第六中学 | 1461 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
37 | 佛山市第三中学 | 1461 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
38 | 阳江市第一中学 | 1448 | 广东 | 阳江市 | 省级示范高中 |
39 | 茂名市第一中学 | 1447 | 广东 | 茂名市 | 省级示范高中 |
40 | 南海区桂城中学 | 1424 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
41 | 化州市第一中学 | 1421 | 广东 | 茂名市 | 省级示范高中 |
42 | 顺德区容山中学 | 1393 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
43 | 台山市培英中学 | 1393 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
44 | 深圳市罗湖区滨河中学 | 1392 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
45 | 潮州市松昌中学 | 1386 | 广东 | 潮州市 | 省级示范高中 |
46 | 汕头市第一中学 | 1378 | 广东 | 汕头市 | 省级示范高中 |
47 | 广州华美英语实验学校 | 1374 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
48 | 花都区秀全中学 | 1359 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
49 | 深圳市罗湖区碧波中学(高中部) | 1358 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
50 | 深圳市龙岗区龙城高级中学 | 1352 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
51 | 紫金县紫金中学 | 1351 | 广东 | 河源市 | 省级示范高中 |
52 | 丰顺县丰顺中学 | 1350 | 广东 | 梅州市 | 省级示范高中 |
53 | 清远市第一中学 | 1347 | 广东 | 清远市 | 省级示范高中 |
54 | 湛江师院附中 | 1344 | 广东 | 湛江市 | 省级示范高中 |
55 | 江门市第一中学 | 1342 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
56 | 广东仲元中学 | 1339 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
57 | 汕头市聿怀中学 | 1337 | 广东 | 汕头市 | 省级示范高中 |
58 | 广东肇庆中学 | 1337 | 广东 | 肇庆市 | 省级示范高中 |
59 | 深圳市龙岗区平冈中学 | 1336 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
60 | 普宁市第二中学 | 1333 | 广东 | 揭阳市 | 省级示范高中 |
61 | 惠州市第一中学 | 1327 | 广东 | 惠州市 | 省级示范高中 |
62 | 汕头市金山中学 | 1325 | 广东 | 汕头市 | 省级示范高中 |
63 | 开平市开侨中学 | 1316 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
64 | 林百欣中学 | 1306 | 广东 | 汕头市 | 省级示范高中 |
65 | 翁源县翁源中学 | 1297 | 广东 | 韶关市 | 省级示范高中 |
66 | 高明区纪念中学 | 1294 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
67 | 遂溪县第一中学 | 1291 | 广东 | 湛江市 | 省级示范高中 |
68 | 中山市第一中学 | 1287 | 广东 | 中山市 | 省级示范高中 |
69 | 东莞市常平中学 | 1286 | 广东 | 东莞市 | 省级示范高中 |
70 | 三水市华侨中学 | 1285 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
71 | 湛江市第二中学 | 1284 | 广东 | 湛江市 | 省级示范高中 |
72 | 湛江第一中学 | 1284 | 广东 | 湛江市 | 省级示范高中 |
73 | 广东番禺中学 | 1278 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
74 | 佛山市顺德区第一中学 | 1277 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
75 | 广州市华师附中番禺学校 | 1275 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
76 | 信宜市信宜中学 | 1275 | 广东 | 茂名市 | 省级示范高中 |
77 | 广东北江中学 | 1273 | 广东 | 韶关市 | 省级示范高中 |
78 | 新会第一中学 | 1268 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
79 | 汕头市潮阳第一中学 | 1262 | 广东 | 汕头市 | 省级示范高中 |
80 | 博罗县博罗中学 | 1262 | 广东 | 惠州市 | 省级示范高中 |
81 | 惠阳高级中学 | 1262 | 广东 | 惠州市 | 省级示范高中 |
82 | 深圳市宝安区宝安中学 | 1262 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
83 | 连州市连州中学 | 1256 | 广东 | 清远市 | 省级示范高中 |
84 | 珠海市第二中学 | 1255 | 广东 | 珠海市 | 省级示范高中 |
85 | 深圳市蛇口育才教育集团育才中学 | 1254 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
86 | 广东汕头华侨中学 | 1253 | 广东 | 汕头市 | 省级示范高中 |
87 | 东莞中学 | 1253 | 广东 | 东莞市 | 省级示范高中 |
88 | 东莞市厚街中学 | 1249 | 广东 | 东莞市 | 省级示范高中 |
89 | 深圳市南山区南头中学 | 1244 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
90 | 广州市第十六中学 | 1244 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
91 | 鹤山市第一中学 | 1241 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
92 | 深圳市福田区红岭中学高中部 | 1241 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
93 | 佛山市南海区第一中学 | 1239 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
94 | 惠东县惠东高级中学 | 1239 | 广东 | 惠州市 | 省级示范高中 |
95 | 广州市第五中学 | 1236 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
96 | 顺德区勒流中学 | 1235 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
97 | 高州市第一中学 | 1234 | 广东 | 茂名市 | 省级示范高中 |
98 | 广州市第六十五中学 | 1231 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
99 | 恩平市第一中学 | 1230 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
100 | 从化市从化中学 | 1229 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
101 | 四会市四会中学 | 1227 | 广东 | 肇庆市 | 省级示范高中 |
102 | 深圳市宝安区高级中学 | 1224 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
103 | 中山市杨仙逸中学 | 1221 | 广东 | 中山市 | 省级示范高中 |
104 | 广东省英德中学 | 1221 | 广东 | 清远市 | 省级示范高中 |
105 | 三水实验中学 | 1217 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
106 | 顺德李兆基中学 | 1217 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
107 | 潮州市金山中学 | 1216 | 广东 | 潮州市 | 省级示范高中 |
108 | 深圳市教苑中学(高中部) | 1215 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
109 | 开平市第一中学 | 1214 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
110 | 梅江区梅州中学 | 1214 | 广东 | 梅州市 | 省级示范高中 |
111 | 高明区第一中学 | 1213 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
112 | 东莞市第一中学 | 1209 | 广东 | 东莞市 | 省级示范高中 |
113 | 阳山县南阳中学 | 1208 | 广东 | 清远市 | 省级示范高中 |
114 | 台山第一中学 | 1204 | 广东 | 江门市 | 省级示范高中 |
115 | 东莞实验中学 | 1204 | 广东 | 东莞市 | 省级示范高中 |
116 | 深圳福田中学 | 1201 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
117 | 佛山市第一中学 | 1197 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
118 | 广州市真光中学 | 1194 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
119 | 南海区南海中学 | 1193 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
120 | 广州市第二中学 | 1190 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
121 | 深圳市罗湖区笋岗中学 | 1189 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
122 | 广州市八十六中学 | 1184 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
123 | 南海区九江中学 | 1181 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
124 | 珠海市斗门区第一中学 | 1181 | 广东 | 珠海市 | 省级示范高中 |
125 | 澄海区澄海中学 | 1177 | 广东 | 汕头市 | 省级示范高中 |
126 | 中港英文学校 | 1174 | 广东 | 中山市 | 省级示范高中 |
127 | 和平县和平中学 | 1174 | 广东 | 河源市 | 省级示范高中 |
128 | 从化英豪学校(中学) | 1171 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
129 | 平远县梅青中学 | 1165 | 广东 | 梅州市 | 省级示范高中 |
130 | 清新县第一中学 | 1163 | 广东 | 清远市 | 省级示范高中 |
131 | 东莞高级中学 | 1160 | 广东 | 东莞市 | 省级示范高中 |
132 | 增城市增城中学 | 1159 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
133 | 广州市第七中学 | 1157 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
134 | 深圳市罗湖中学 | 1155 | 广东 | 深圳市 | 省级示范高中 |
135 | 广州市第三中学 | 1153 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
136 | 广州市培正中学 | 1153 | 广东 | 广州市 | 省级示范高中 |
137 | 珠海市实验中学 | 1152 | 广东 | 珠海市 | 省级示范高中 |
138 | 肇庆加美学校(中学部) | 1145 | 广东 | 肇庆市 | 省级示范高中 |
139 | 徐闻县第二中学 | 1140 | 广东 | 湛江市 | 省级示范高中 |
140 | 三水区三水中学 | 1131 | 广东 | 佛山市 | 省级示范高中 |
141 | 佛冈县第一中学 | 1130 | 广东 | 清远市 | 省级示范高中 |
以上2023年广东高中人气排行榜数据来源自中国教育在线中国示范性高中信息库,该信息库提供了地区排行功能,可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此广东高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。
展开更多
推荐阅读
- 廉江市卫生职业技术学校2024年报名学费多少钱
- 广州荔湾区外语职业高级中学2024年学费多少钱一年
- 江门市技师学院2024年报名一年多少学费
- 广东羊城技工学校2024年报名一年多少学费
- 广州市生物医药高级职业技术学校2024年学费多少
- 中山工贸技工学校2024年报名一年多少学费
- 佛山高明区职业技术学校2024年报名学费多少钱
- 湛江商业技工学校2024年学费多少?贵吗?
- 惠州高迪技工学校2024年报名学费多少钱
- 博罗中等专业学校2024年报名一年多少学费
- 惠州华科职业高级中学2024年报名一年多少学费
- 台山技工学校2024年报名一年多少学费
- 深圳第二高级技工学校2024年学费多少钱一年
- 惠州华达技工学校2024年学费多少钱一年