南宁职业技术学院专业有哪些
日期:2023-01-10 05:38 来源:网络整理 阅读:1001
南宁职业技术学院前身为创建于1984年的南宁职业大学,是由南宁市人民政府举办,自治区、南宁市共建的一所全日制综合性高等职业院校。
南宁职业技术学院专业
二级学院 | 专业代号 | 科类 | 专业名称 | 学费/年 |
合计 | ||||
建筑工程学院 | 013 | 理工类 | 建筑设计 | 7980 |
建筑工程学院 | 014 | 理工类 | 建筑装饰工程技术 | 7980 |
建筑工程学院 | 015 | 理工类 | 建筑室内设计 | 8000 |
建筑工程学院 | 016 | 理工类 | 建筑工程技术 | 7980 |
建筑工程学院 | 017 | 理工类 | 工程造价 | 7980 |
建筑工程学院 | 018 | 理工类 | 建设工程管理 | 7980 |
建筑工程学院 | 019 | 理工类 | 房地产经营与管理 | 7980 |
建筑工程学院 | 020 | 理工类 | 现代物业管理 | 7980 |
智能制造学院 | 021 | 理工类 | 机械设计与制造 | 7500 |
智能制造学院 | 022 | 理工类 | 数控技术 | 7500 |
艺术设计学院 | 023 | 理工类 | 工业设计 | 7500 |
智能制造学院 | 024 | 理工类 | 模具设计与制造 | 7500 |
智能制造学院 | 025 | 理工类 | 机电一体化技术 | 7500 |
智能制造学院 | 026 | 理工类 | 工业机器人技术 | 7500 |
智能制造学院 | 027 | 理工类 | 汽车制造与试验技术 | 7500 |
智能制造学院 | 028 | 理工类 | 新能源汽车技术 | 7500 |
艺术设计学院 | 029 | 理工类 | 家具设计与制造 | 7500 |
国际学院 | 030 | 理工类 | 港口与航运管理 | 7000 |
人工智能学院 | 031 | 理工类 | 物联网应用技术 | 7000 |
智能制造学院 | 032 | 理工类 | 智能产品开发与应用 | 7500 |
人工智能学院 | 033 | 理工类 | 计算机应用技术 | 7000 |
人工智能学院 | 034 | 理工类 | 计算机网络技术 | 7000 |
人工智能学院 | 035 | 理工类 | 软件技术 | 7500 |
人工智能学院 | 036 | 理工类 | 大数据技术 | 7500 |
人工智能学院 | 037 | 理工类 | 信息安全技术应用 | 7500 |
人工智能学院 | 038 | 理工类 | 人工智能技术应用 | 7000 |
传媒学院 | 039 | 理工类 | 动漫制作技术 | 7980 |
人工智能学院 | 040 | 理工类 | 现代移动通信技术 | 7980 |
财经学院 | 041 | 理工类 | 金融科技应用 | 7500 |
财经学院 | 042 | 理工类 | 财富管理 | 7500 |
财经学院 | 043 | 理工类 | 大数据与财务管理 | 6500 |
财经学院 | 044 | 理工类 | 大数据与会计 | 7980 |
财经学院 | 045 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 7500 |
财经学院 | 046 | 理工类 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 7500 |
商学院 | 047 | 理工类 | 工商企业管理 | 7000 |
商学院 | 048 | 理工类 | 连锁经营与管理 | 6500 |
商学院 | 049 | 理工类 | 市场营销 | 7500 |
商学院 | 050 | 理工类 | 电子商务 | 7500 |
商学院 | 051 | 理工类 | 跨境电子商务 | 7500 |
商学院 | 052 | 理工类 | 现代物流管理 | 7000 |
健康与旅游学院 | 053 | 理工类 | 旅游管理 | 7000 |
健康与旅游学院 | 054 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 |
健康与旅游学院 | 055 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 7000 |
健康与旅游学院 | 056 | 理工类 | 智慧景区开发与管理 | 6500 |
健康与旅游学院 | 057 | 理工类 | 烹饪工艺与营养 | 7500 |
健康与旅游学院 | 058 | 理工类 | 西式烹饪工艺 | 6500 |
艺术设计学院 | 059 | 理工类 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 8000 |
传媒学院 | 060 | 理工类 | 网络新闻与传播 | 7000 |
传媒学院 | 061 | 理工类 | 新闻采编与制作 | 7000 |
传媒学院 | 062 | 理工类 | 传播与策划 | 7000 |
国际学院 | 063 | 理工类 | 学前教育 | 6500 |
国际学院 | 064 | 理工类 | 商务英语 | 7000 |
国际学院 | 065 | 理工类 | 应用泰语 | 8000 |
国际学院 | 066 | 理工类 | 应用越南语 | 8000 |
传媒学院 | 067 | 理工类 | 现代文秘 | 7000 |
建筑工程学院 | 068 | 文史类 | 建筑设计 | 7980 |
建筑工程学院 | 069 | 文史类 | 建筑装饰工程技术 | 7980 |
建筑工程学院 | 070 | 文史类 | 建筑室内设计 | 8000 |
建筑工程学院 | 071 | 文史类 | 建筑工程技术 | 7980 |
建筑工程学院 | 072 | 文史类 | 工程造价 | 7980 |
建筑工程学院 | 073 | 文史类 | 建设工程管理 | 7980 |
建筑工程学院 | 074 | 文史类 | 房地产经营与管理 | 7980 |
建筑工程学院 | 075 | 文史类 | 现代物业管理 | 7980 |
艺术设计学院 | 076 | 文史类 | 工业设计 | 7500 |
艺术设计学院 | 077 | 文史类 | 家具设计与制造 | 7500 |
国际学院 | 078 | 文史类 | 港口与航运管理 | 7000 |
人工智能学院 | 079 | 文史类 | 计算机应用技术 | 7000 |
传媒学院 | 080 | 文史类 | 动漫制作技术 | 7980 |
人工智能学院 | 081 | 文史类 | 现代移动通信技术 | 7980 |
财经学院 | 082 | 文史类 | 金融科技应用 | 7500 |
财经学院 | 083 | 文史类 | 财富管理 | 7500 |
财经学院 | 084 | 文史类 | 大数据与财务管理 | 6500 |
财经学院 | 085 | 文史类 | 大数据与会计 | 7980 |
财经学院 | 086 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 7500 |
财经学院 | 087 | 文史类 | 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) | 7500 |
商学院 | 088 | 文史类 | 工商企业管理 | 7000 |
商学院 | 089 | 文史类 | 连锁经营与管理 | 6500 |
商学院 | 090 | 文史类 | 市场营销 | 7500 |
商学院 | 091 | 文史类 | 电子商务 | 7500 |
商学院 | 092 | 文史类 | 跨境电子商务 | 7500 |
商学院 | 093 | 文史类 | 现代物流管理 | 7000 |
健康与旅游学院 | 094 | 文史类 | 旅游管理 | 7000 |
健康与旅游学院 | 095 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 |
健康与旅游学院 | 096 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) | 7000 |
健康与旅游学院 | 097 | 文史类 | 智慧景区开发与管理 | 6500 |
健康与旅游学院 | 098 | 文史类 | 烹饪工艺与营养 | 7500 |
健康与旅游学院 | 099 | 文史类 | 西式烹饪工艺 | 6500 |
艺术设计学院 | 100 | 文史类 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 8000 |
传媒学院 | 101 | 文史类 | 网络新闻与传播 | 7000 |
传媒学院 | 102 | 文史类 | 新闻采编与制作 | 7000 |
传媒学院 | 103 | 文史类 | 传播与策划 | 7000 |
国际学院 | 104 | 文史类 | 学前教育 | 6500 |
国际学院 | 105 | 文史类 | 商务英语 | 7000 |
国际学院 | 106 | 文史类 | 应用泰语 | 8000 |
国际学院 | 107 | 文史类 | 应用越南语 | 8000 |
传媒学院 | 108 | 文史类 | 现代文秘 | 7000 |
南宁职业技术学院简介
2016年以来,学校入选“亚太职业院校影响力50强”、“全国高职院校教学资源50强”“全国优质高职院校”,被授予首批“全国党建工作样板支部”、广西“三全”育人A类项目示范院校、“**高新区创新人才培养基地”,办学成果丰硕。
南宁职业技术学院占地1800多亩,建筑面积50多万平方米,下设12个二级学院,50多个专业,有全日制高职在校生19000多人,成人继续教育学生3000多人。
展开更多