快餐3小时400元不限次数电话_500元快餐4小时不限次数_滴滴品茶app

当前位置:首页 > 职校资讯 > 河南资讯 >

洛阳科技职业学院2022年各专业招生计划

日期:2022-08-04 05:29 来源:网络整理 阅读:1001

洛阳科技职业学院2022年计划招生880人,想要了解洛阳科技职业学院各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。

洛阳科技职业学院招生计划

洛阳科技职业学院计划简介

招生计划:880人 校址区域:本省
学校级别:普通 学校地址:洛阳市谷水西洛新产业集聚区学院路1号
隶属关系:省辖市属学校 学校性质:民间全部投资举办学校(民办学校)

执行国家减免学费政策

洛阳科技职业学院2022年招生专业及计划表

专业名称 学制 计划类别 专业代码 收费标准 招生人数 备注 申请学校
艺术设计与制作 1年 大中专 75010101 14800元/年 30人
幼儿保育 1年 大中专 77010102 11800元/年 50人
数控技术应用 1年 大中专 66010303 11800元/年 30人
休闲体育服务与管理 1年 大中专 77030204 11800元/年 30人
城市轨道交通运营服务 1年 大中专 70060405 11800元/年 30人
动漫与游戏制作 1年 大中专 76020406 11800元/年 30人
人力资源管理事务 1年 大中专 79020225 11800元/年 30人
会计事务 1年 大中专 73030126 11800元/年 30人
市场营销 1年 大中专 73060227 11800元/年 30人
金融事务 1年 大中专 73020119 11800元/年 30人
物联网技术应用 1年 大中专 71010220 11800元/年 30人
物流服务与管理 1年 大中专 73080121 11800元/年 20人
旅游服务与管理 1年 大中专 74010122 11800元/年 30人
软件与信息服务 1年 大中专 71020323 11800元/年 50人
航空服务 1年 大中专 70040224 11800元/年 30人
电子商务 1年 大中专 73070113 11800元/年 50人
生物化工技术应用 1年 大中专 67010214 11800元/年 30人
新能源汽车制造与检测 1年 大中专 66070215 11800元/年 30人
大数据技术应用 1年 大中专 71020516 11800元/年 30人
建筑工程施工 1年 大中专 64030117 11800元/年 30人
汽车运用与维修 1年 大中专 70020618 11800元/年 30人
电气设备运行与控制 1年 大中专 66030207 11800元/年 30人
婴幼儿托育 1年 大中专 72080308 11800元/年 30人
机电技术应用 1年 大中专 66030109 11800元/年 30人
音乐表演 1年 大中专 75020110 14800元/年 30人
计算机应用 1年 大中专 71020111 11800元/年 50人
工业机器人技术应用 1年 大中专 66030312 11800元/年 30人

有关于洛阳科技职业学院2022年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。

展开更多
在线预约名额
姓名:
性别:
电话:
QQ:
籍贯:
专业:
学历:
周一至周五 09:00-11:30 14:00-17:30
如果您有商务合作的需求请联系我们
收缩
快速登记报名
阅读并同意《本站用户协议
立即报名