固始县世纪职业中等专业学校2022年招生专业及计划
日期:2022-08-09 04:41 来源:网络整理 阅读:1001
固始县世纪职业中等专业学校2022年计划招生4800人,想要了解固始县世纪职业中等专业学校各专业招生人数、专业招生代码、专业收费标准、专业学制等信息,可以详细的看一下内容。
固始县世纪职业中等专业学校计划简介
招生计划:4800人 | 校址区域:本省 |
学校级别:省部重点 | 学校地址:河南省固始县王审知大道与黄河路交叉口向北100米 |
隶属关系:省直管县(市)、县(市、区)属学校 | 学校性质:民间投资举办、政府协助学校(民办公助学校) |
执行国家减免学费政策 |
|
联办学校:济源职业技术学院 |
固始县世纪职业中等专业学校2022年招生专业及计划表
专业名称 | 学制 | 计划类别 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 | 备注 | 申请学校 |
幼儿保育 | 5年 | 3+2 | 77010101 | 7300元/年 | 150人 | ||
数控技术应用 | 5年 | 3+2 | 66010302 | 8300元/年 | 50人 | ||
计算机应用 | 5年 | 3+2 | 71020103 | 7300元/年 | 150人 | ||
电子商务 | 5年 | 3+2 | 73070104 | 7300元/年 | 50人 | ||
汽车运用与维修 | 5年 | 3+2 | 70020605 | 8300元/年 | 50人 | ||
作物生产技术 | 3年 | 小中专 | 61010206 | 8300元/年 | 30人 | ||
应急救援技术 | 3年 | 小中专 | 62090261 | 8300元/年 | 50人 | ||
中西面点 | 3年 | 小中专 | 74020355 | 8300元/年 | 120人 | ||
康养休闲旅游服务 | 3年 | 小中专 | 74010356 | 8300元/年 | 50人 | ||
新能源汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020957 | 8300元/年 | 50人 | ||
高速铁路乘务 | 3年 | 小中专 | 70010858 | 8300元/年 | 50人 | ||
纺织技术与服务 | 3年 | 小中专 | 68040159 | 8300元/年 | 30人 | ||
建筑工程造价 | 3年 | 小中专 | 64050160 | 8300元/年 | 30人 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 小中专 | 71020249 | 7300元/年 | 80人 | ||
物业服务 | 3年 | 小中专 | 64070250 | 7300元/年 | 30人 | ||
民族工艺品设计与制作 | 3年 | 小中专 | 75030651 | 8300元/年 | 30人 | ||
民间传统工艺 | 3年 | 小中专 | 75030552 | 8300元/年 | 30人 | ||
汽车车身修复 | 3年 | 小中专 | 70020753 | 8300元/年 | 120人 | ||
母婴照护 | 3年 | 小中专 | 79030554 | 8300元/年 | 30人 | ||
美容美体艺术 | 3年 | 小中专 | 75011143 | 7300元/年 | 50人 | ||
文秘 | 3年 | 小中专 | 79040144 | 7300元/年 | 50人 | ||
社会工作事务 | 3年 | 小中专 | 79010145 | 7300元/年 | 30人 | ||
运动训练 | 3年 | 小中专 | 77030346 | 7300元/年 | 100人 | ||
直播电商服务 | 3年 | 小中专 | 73070547 | 7300元/年 | 80人 | ||
计算机平面设计 | 3年 | 小中专 | 71021048 | 7300元/年 | 80人 | ||
幼儿保育 | 3年 | 小中专 | 77010137 | 7300元/年 | 360人 | ||
音乐表演 | 3年 | 小中专 | 75020138 | 8300元/年 | 100人 | ||
舞蹈表演 | 3年 | 小中专 | 75020239 | 8300元/年 | 100人 | ||
现代家政服务与管理 | 3年 | 小中专 | 79030140 | 8300元/年 | 200人 | ||
网站建设与管理 | 3年 | 小中专 | 71020941 | 7300元/年 | 50人 | ||
数字影像技术 | 3年 | 小中专 | 75010342 | 7300元/年 | 30人 | ||
电子商务 | 1年 | 大中专 | 73070131 | 7300元/年 | 30人 | ||
高星级饭店运营与管理 | 1年 | 大中专 | 74010432 | 7300元/年 | 30人 | ||
旅游服务与管理 | 3年 | 小中专 | 74010133 | 7300元/年 | 30人 | ||
中餐烹饪 | 3年 | 小中专 | 74020134 | 8300元/年 | 300人 | ||
中餐烹饪 | 1年 | 大中专 | 74020135 | 8300元/年 | 30人 | ||
绘画 | 3年 | 小中专 | 75010736 | 8300元/年 | 100人 | ||
计算机应用 | 3年 | 小中专 | 71020125 | 7300元/年 | 300人 | ||
美发与形象设计 | 3年 | 小中专 | 75011026 | 7300元/年 | 200人 | ||
美发与形象设计 | 1年 | 大中专 | 75011027 | 7300元/年 | 30人 | ||
会计事务 | 3年 | 小中专 | 73030128 | 7300元/年 | 30人 | ||
会计事务 | 1年 | 大中专 | 73030129 | 7300元/年 | 30人 | ||
电子商务 | 3年 | 小中专 | 73070130 | 7300元/年 | 260人 | ||
城市轨道交通运营服务 | 3年 | 小中专 | 70060419 | 8300元/年 | 50人 | ||
航空服务 | 3年 | 小中专 | 70040220 | 8300元/年 | 150人 | ||
汽车运用与维修 | 3年 | 小中专 | 70020621 | 8300元/年 | 200人 | ||
汽车运用与维修 | 1年 | 大中专 | 70020622 | 8300元/年 | 30人 | ||
计算机应用 | 2年 | 大中专 | 71020123 | 7300元/年 | 30人 | ||
计算机应用 | 1年 | 大中专 | 71020124 | 7300元/年 | 30人 | ||
数控技术应用 | 1年 | 大中专 | 66010313 | 8300元/年 | 30人 | ||
工业机器人技术应用 | 3年 | 小中专 | 66030314 | 8300元/年 | 30人 | ||
服装制作与生产管理 | 3年 | 小中专 | 68040615 | 8300元/年 | 30人 | ||
服装制作与生产管理 | 1年 | 大中专 | 68040616 | 8300元/年 | 30人 | ||
民族食品加工技术 | 3年 | 小中专 | 69010317 | 8300元/年 | 30人 | ||
民族食品加工技术 | 1年 | 大中专 | 69010318 | 8300元/年 | 30人 | ||
茶叶生产与加工 | 3年 | 小中专 | 61010707 | 8300元/年 | 30人 | ||
畜禽生产技术 | 3年 | 小中专 | 61030108 | 8300元/年 | 30人 | ||
建筑工程施工 | 3年 | 小中专 | 64030109 | 8300元/年 | 30人 | ||
建筑工程施工 | 1年 | 大中专 | 64030110 | 8300元/年 | 30人 | ||
建筑装饰技术 | 3年 | 小中专 | 64010211 | 8300元/年 | 30人 | ||
数控技术应用 | 3年 | 小中专 | 66010312 | 8300元/年 | 200人 |
有关于固始县世纪职业中等专业学校2022年招生专业及计划的内容就分享完了,更多学校招生信息,可以电话联系网站在线老师,向老师咨询相应问题。
展开更多
推荐阅读
- 西平县职业教育中心2024年学费多少?贵吗?
- 郑州财经技师学院2024年学费多少钱一年
- 新乡牧野区职业教育中心2024年学费多少?贵吗?
- 原阳县职业教育中心2024年报名一年多少学费
- 商城县职业高级中学2024年报名一年多少学费
- 新县职业高级中学2024年报名学费多少钱
- 固始职业教育中心2024年学费多少?贵吗?
- 延津无线电技术学校2024年学费多少?贵吗?
- 洛阳第四职业高中2024年学费多少?贵吗?
- 郑州铁路技师学院2024年学费多少钱一年
- 柘城县职业教育中心2024年学费多少?贵吗?
- 鄢陵县职业教育中心2024年学费多少?贵吗?
- 洛阳商业职业中等专业学校2024年报名一年多少学费
- 郑州树青医学中等专业学校2024年学费多少