苏州2022年读什么卫校最有前途
日期:2022-06-23 02:26 来源:网络整理 阅读:1001
选择什么样的学校其实不那么重要,学生要明白学习的事情是需要付出时间和精力的,卫生学校再好你不学习一样没有好的结果。中专类型的卫校其实没有多大的竞争力,学生如果想要学习到有前途的专业还是要继续升学的,卫校同样可以去考大学的。那么,接下来给大家介绍下有前途的卫生类。
苏州大学医学院
苏州大学生命科学教育可追溯至创建于1903年的苏州蚕桑专科学校、创建于1900年的东吴大学以及苏州医学院,苏州蚕桑专科学校的前身为史量才先生创办于1903年的上海女子桑业学堂,1912年迁址苏州浒墅关,1958年更名为苏州蚕桑专科学校,1995年并入苏州大学。
医学部实习教学基地
序号 | 基地名称 | 位置 | 成立时间 | 等级 | 接受实习专业 |
1 | 苏大附一院 | 苏州市 | 1957年 | 三甲 | 临床医学、放射医学、医学影像学、口腔医学、护理学、法医学、药学、医学检验等专业 |
2 | 苏大附二院 | 苏州市 | 1988年 | 三甲 | 临床医学、放射医学、医学影像学、口腔医学、护理学、法医学、药学、医学检验等专业 |
3 | 苏大附属儿童院 | 苏州市 | 1960年 | 三甲 | 临床医学、放射医学、医学影像学、口腔医学、护理学、法医学、药学、医学检验等专业 |
4 | 苏大附三院 | 常州市 | 1995年 | 三甲 | 临床医学、医学检验、护理学等专业 |
5 | 苏大附四院 | 无锡市 | 1997年 | 三甲 | 临床医学、放射医学等专业 |
6 | 苏州市立医院本部 | 苏州市 | 1957年 | 三乙 | 临床医学专业 |
7 | 苏州市立医院东区 | 苏州市 | 1957年 | 三乙 | 临床医学专业 |
8 | 苏州市立医院北区 | 苏州市 | 1957年 | 三乙 | 临床医学专业 |
9 | 苏州市第五医院 | 苏州市 | 1957年 | 三乙 | 临床医学、放射医学、医学影像学、口腔医学、护理学、法医学、药学、医学检验等专业 |
10 | 苏州市口腔医院 | 苏州市 | 2003年 | 二甲 | 口腔医学专业 |
11 | 苏州市九龙医院 | 苏州市 | 2010年 | 三甲 | 医学影像学专业 |
12 | 苏州市广济医院 | 苏州市 | 1994年 | 三乙 | 临床医学、放射医学、医学影像学、口腔医学、护理学、法医学、医学检验等专业 |
13 | 无锡市儿童医院 | 无锡市 | 2001年 | 三甲 | 临床医学(儿科学)专业 |
14 | 无锡市传染病医院 | 无锡市 | 1991年 | 三乙 | 临床医学、放射医学等专业 |
15 | 常州市第二医院 | 常州市 | 1957年 | 三乙 | 临床医学专业 |
16 | 常州市第三医院 | 常州市 | 1995年 | 三乙 | 临床医学专业 |
17 | 常州市儿童医院 | 常州市 | 1996年 | 三乙 | 临床医学(儿科学)专业 |
18 | 常州市肿瘤医院 | 常州市 | 2004年 | 三乙 | 放射医学专业 |
19 | 南京军区总医院 | 南京市 | 1996年 | 三甲 | 放射医学、医学影像学等专业 |
20 | 江苏省肿瘤医院 | 南京市 | 1991年 | 三甲 | 放射医学专业 |
21 | 东南大学附属中大医院 | 南京市 | 1997年 | 三甲 | 放射医学专业 |
22 | 湖州市中心医院 | 湖州市 | 1998年 | 三甲 | 临床医学、护理学等专业 |
23 | 南通大学附属医院 | 南通市 | 1990年 | 三甲 | 临床医学、医学影像学等专业 |
24 | 南通市肿瘤医院 | 南通市 | 2004年 | 三乙 | 放射医学专业 |
25 | 昆山市第一医院 | 昆山市 | 1957年 | 三乙 | 临床医学专业 |
26 | 太仓市第一医院 | 太仓市 | 1974年 | 三乙 | 临床医学专业 |
27 | 张家港市第一医院 | 张家港市 | 1974年 | 三乙 | 临床医学专业、预防医学等专业 |
28 | 常熟市第一医院 | 常熟市 | 1957年 | 二甲 | 临床医学专业、法医学等专业 |
29 | 上海市第六人民医院 | 上海市 | 1996年 | 三甲 | 医学影像学、放射医学(核医学)、临床医学(本硕连读)等专业 |
30 | 上海市第二人民医院 | 上海市 | 2003年 | 三甲 | 临床医学、护理学、医学检验、医学影像学、放射医学(核医学)等专业 |
31 | 上海同济大学附属同济医院 | 上海市 | 2000年 | 三甲 | 医学影像学、医学检验等专业 |
32 | 上海市金山区中心医院 | 上海市 | 2006年 | 二甲 | 临床医学专业 |
33 | 上海市奉贤区中心医院 | 上海市 | 2006年 | 三乙 | 临床医学专业 |
34 | 无锡市第九人民医院 | 无锡市 | 2012年 | 三乙 | |
35 | 高邮市人民医院 | 高邮市 | 2012年 | 二甲 | |
36 | 苏州市瑞华医院 | 苏州市 | 2010年 | 二甲 | |
37 | 附属理想眼科医院 | 苏州市 | 2010年 | 三乙 | |
38 | 北京二炮总医院 | 北京市 | 2005年 | 三甲 | 临床医学专业 |
39 | 苏州市疾病控制中心 | 苏州市 | 1986年 | 预防医学专业 | |
40 | 苏州市监督所 | 苏州市 | 2004年 | 预防医学专业 | |
41 | 常熟市疾病控制中心 | 常熟市 | 1993年 | 预防医学专业 | |
42 | 无锡市疾病控制中心 | 无锡市 | 1996年 | 预防医学专业 | |
43 | 常州市疾病控制中心 | 常州市 | 1996年 | 预防医学专业 | |
44 | 苏州市吴中区疾病控制中心 | 苏州市 | 1995年 | 预防医学专业 | |
45 | 昆山市疾病控制中心 | 昆山市 | 1998年 | 预防医学专业 | |
46 | 太仓市疾病控制中心 | 太仓市 | 2001年 | 预防医学专业 | |
47 | 苏州市工业圆区疾病控制中心 | 苏州市 | 2000年 | 预防医学专业 | |
48 | 苏州市新区疾病控制中心 | 苏州市 | 1999年 | 预防医学专业 | |
49 | 苏州市疾病控制中心 | 苏州市 | 1996年 | 预防医学专业 | |
50 | 苏州市卫检所 | 苏州市 | 1996年 | 预防医学专业 | |
51 | 张家港市疾病控制中心 | 张家港市 | 2006年 | 预防医学专业 | |
52 | 苏州市公安局 | 苏州市 | 2006年 | 法医学专业 | |
53 | 无锡市公安局 | 无锡市 | 2006年 | 法医学专业 | |
54 | 常州市公安局 | 常州市 | 2006年 | 法医学专业 | |
55 | 南京市公安局 | 南京市 | 2006年 | 法医学专业 | |
56 | 南通市公安局 | 南通市 | 2006年 | 法医学专业 | |
57 | 宿迁市公安局 | 宿迁市 | 2006年 | 法医学专业 | |
58 | 镇江市公安局 | 镇江市 | 2006年 | 法医学专业 | |
59 | 淮安市公安局 | 淮安市 | 2006年 | 法医学专业 | |
60 | 徐州市公安局 | 徐州市 | 2006年 | 法医学专业 | |
61 | 泰州市公安局 | 泰州市 | 2006年 | 法医学专业 | |
62 | 盐城市公安局 | 盐城市 | 2006年 | 法医学专业 | |
63 | 连云港市公安局 | 连云港市 | 2006年 | 法医学专业 | |
64 | 扬州市公安局 | 扬州市 | 2006年 | 法医学专业 |
学生也不是万能的,有这样那样的问题是很正常的,只要最后的结果是自己期望的就好。趁着年轻多经历些挫折,对以后的选择也更有利,学生就是一个要坚持做自我的事情,不要为了达到目标而失去自我。
展开更多