三江学院招生专业、收费标注
日期:2022-07-26 05:59 来源:网络整理 阅读:1001
三江学院招生专业、收费标注这是很多准备在今年报考该校的同学都非常想要知道的问题,这里,老师就详细的为同学们做了相关信息的分享,一起来看一下吧。
开设专业以及收费标准:
序号 | 专业名称 | 类别 | 学制 |
学费标准 (元/年) |
1 | 英语 | 普通类 | 四年 | 17000 |
2 | 日语 | 普通类 | 四年 | 17000 |
3 | 广播电视编导 | 艺术类 | 四年 | 21500 |
4 | 新闻学 | 普通类 | 四年 | 17000 |
5 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 17000 |
6 | 汉语国际教育 | 普通类 | 四年 | 17000 |
7 | 电子商务及法律 | 普通类 | 四年 | 17000 |
8 | 知识产权 | 普通类 | 四年 | 17000 |
9 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 19000 |
10 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 19000 |
11 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 19000 |
12 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 19000 |
13 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 19000 |
14 | 建筑电气与智能化 | 普通类 | 四年 | 19000 |
15 | 机械设计制造及其自动化(数控技术) | 普通类 | 四年 | 19000 |
16 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 19000 |
17 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 19000 |
18 | 汽车服务工程 | 普通类 | 四年 | 19000 |
19 | 机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 19000 |
20 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 19000 |
21 | 工程管理 | 普通类 | 四年 | 17000 |
22 | 工程造价 | 普通类 | 四年 | 17000 |
23 | 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 19000 |
24 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 普通类 | 四年 | 19000 |
25 | 通信工程(嵌入式培养) | 普通类 | 四年 | 19000 |
26 | 互联网金融 | 普通类 | 四年 | 17000 |
27 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 19000 |
28 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 19000 |
29 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 17000 |
30 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 17000 |
31 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 17000 |
32 | 物流管理 | 普通类 | 四年 | 17000 |
33 | 保险学 | 普通类 | 四年 | 17000 |
34 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 普通类 | 四年 | 19000 |
35 | 软件工程(嵌入式培养) | 普通类 | 四年 | 19000 |
36 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 19000 |
37 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 19000 |
38 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 19000 |
39 | 广告学 | 普通类 | 四年 | 17000 |
40 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 17000 |
41 | 文化产业管理 | 普通类 | 四年 | 17000 |
42 | 会展经济与管理 | 普通类 | 四年 | 17000 |
43 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 21500 |
44 | 动画 | 艺术类 | 四年 | 21500 |
45 | 环境设计 | 艺术类 | 四年 | 21500 |
46 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 四年 | 21500 |
47 | 摄影 | 艺术类 | 四年 | 21500 |
48 | 表演(声乐) | 艺术类 | 四年 | 21500 |
49 | 表演(影视表演) | 艺术类 | 四年 | 21500 |
有关于三江学院招生专业、收费标注的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。
展开更多