淮阴师范学院招生专业有哪些_学费贵吗
日期:2022-07-26 07:12 来源:网络整理 阅读:1001
在今年的招生过程中,有很多同学都在咨询淮阴师范学院招生专业有哪些_学费贵吗?针对这一问题,老师为同学们做了详细的介绍,一起来看一下吧。
开设专业以及收费标准:
专业 | 每年应缴费用 | 代办费用 | 合计 | |||
学费 | 住宿费 | 书本 |
校服 生活用品 |
体检 | ||
汉语言文学(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
汉语言文学 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
秘书学 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
汉语国际教育 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
思想政治教育(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
法学 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
政治学与行政学 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
人力资源管理 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
行政管理 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
知识产权 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
历史学(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
社会工作 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
旅游管理 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
酒店管理 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
小学教育(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
学前教育(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
教育技术学(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
应用心理学 | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
数学与应用数学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
信息与计算科学 (嵌入式培养) |
7500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9812 |
统计学 | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
化学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
应用化学 | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
化学工程与工艺 | 5800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 8112 |
环境科学 | 5800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 8112 |
地理科学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
地理信息科学 | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
自然地理与资源环境 | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
人文地理与城乡规划 | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
房地产开发与管理 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
工程造价 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
生物科学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
生物技术 | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
生物工程 | 5800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 8112 |
食品质量与安全 | 5800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 8112 |
生物技术(中美双向交流) | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
市场营销 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
财务管理 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
审计学 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
经济学 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
国际经济与贸易 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
电子商务(嵌入式培养) | 7200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9512 |
经济与金融 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
财务管理(中美双向交流) | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
英语(师范) | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
英语 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
日语 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
法语 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
翻译 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
物理学(师范) | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
应用物理学 | 5500 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7812 |
电子信息工程(嵌入式培养) | 7800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 10112 |
电气工程及其自动化 | 5800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 8112 |
电子信息科学与技术 | 5800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 8112 |
测控技术与仪器 | 5800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 8112 |
计算机科学与技术 (嵌入式培养) |
7800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 10112 |
物联网工程 (嵌入式培养) |
7800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 10112 |
软件工程 (嵌入式培养) |
7800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 10112 |
广播电视学 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
广告学 | 5200 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7512 |
广播电视编导 | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
数字媒体艺术(嵌入式培养) | 8800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 11112 |
音乐学(师范) | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
舞蹈学(师范) | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
舞蹈编导 | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
动画 | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
环境设计 | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
视觉传达设计 | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
美术学(师范) | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
书法学(师范) | 6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
体育教育(师范) | 5300 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7612 |
社会体育指导与管理 | 5300 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 7612 |
舞蹈编导 (体育舞蹈) |
6800 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 9112 |
教育学类(小学教育)(中外合作办学)(师范) | 19000 | 1200 | 600 | 492 | 20 | 21312 |
说明:
1、新生住宿费暂时按公寓楼标准1200元/生?年计算,入学后按实际入住标准结算住宿费,多收部分按班级退还。2、走读生在相应专业收费标准的基础上减收住宿费和生活用品费。
3、学费、住宿费、书本费、生活用品费、校服费、体检费由学校统一收取。其中生活用品为学校代购,采取自愿购置原则,若不需要购置可不缴纳生活用品费用。
4、医疗保险费按淮安市收费标准执行,新生入学后由财务处统一收取。
相信看了上面的文章内容之后,你已经对淮阴师范学院招生专业有哪些_学费贵吗的相关内容有了了解,同学们若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。
展开更多