南通理工学院招生专业、收费标注
日期:2022-08-02 02:23 来源:网络整理 阅读:1001
在今年招生的过程中,老师发现有很多同学都在咨询南通理工学院招生专业、收费标注的相关问题,对此,老师就学校的相关信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助。
招生专业以及收费标准:
所学 学院 |
专业名称 | 学制 | 办学地点 |
学费 (元/年) |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 校本部 | 20000 |
机械电子工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
金属材料工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
机器人工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 校本部 | 20000 |
车辆工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
交通运输 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 20000 |
土木工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
工程造价 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 20000 | |
计算机与信息工程学院 | 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 22000 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 22000 | |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 22000 | |
网络工程(嵌入式培养) | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 22000 | |
电气与能源工程学院 | 新能源科学与工程 | 四年 | 校本部 | 20000 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
船舶与海洋工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
自动化 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
电子信息工程 | 四年 | 校本部 | 20000 | |
商学院 | 物流管理 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 |
财务管理 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 20000 | |
电子商务 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 | |
金融工程 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 20000 | |
健康服务与管理 | 四年 | 校本部 | 18000 | |
酒店管理 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 | |
市场营销 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 | |
标准化工程 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 18000 | |
建筑工程学院 | 环境设计 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 23000 |
计算机与信息工程学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 第一、二学年海安新校区就读,第三、四学年校本部就读 | 23000 |
相信看了上面的文章内容之后,你已经对南通理工学院招生专业、收费标注的相关内容有了了解,同学们若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。
展开更多