2022年辽宁高中人气排行榜 辽宁中学排名
日期:2022-10-18 06:57 来源:网络整理 阅读:1001
最新发布2022年辽宁高中人气排行榜,其中,大连市第二十四中学雄居2022辽宁高中人气排行榜榜首,大石桥市第一高级中学列第二,本溪市高级中学居第三,辽宁省朝阳市第二高级中学列第四,东北育才学校居第五。
2022年辽宁高中人气排行榜
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在市 | 类型 |
1 | 大连市第二十四中学 | 3536 | 大连市 | 省级示范高中 |
2 | 大石桥市第一高级中学 | 3448 | 营口市 | 省级示范高中 |
3 | 本溪市高级中学 | 2617 | 本溪市 | 省级示范高中 |
4 | 辽宁省朝阳市第二高级中学 | 2408 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
5 | 东北育才学校 | 2084 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
6 | 本溪市第一中学 | 1907 | 本溪市 | 省级示范高中 |
7 | 渤海大学附属高级中学 | 1824 | 锦州市 | 省级示范高中 |
8 | 兴城市高级中学 | 1783 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
9 | 黑山县第一高级中学 | 1762 | 锦州市 | 省级示范高中 |
10 | 开原市高级中学 | 1687 | 铁岭市 | 省级示范高中 |
11 | 辽宁省实验中学 | 1686 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
12 | 辽阳市第一高级中学 | 1602 | 辽阳市 | 省级示范高中 |
13 | 大连市第二十三中学 | 1525 | 大连市 | 省级示范高中 |
14 | 锦州市锦州中学 | 1498 | 锦州市 | 省级示范高中 |
15 | 大连理工大学附属高级中学 | 1482 | 大连市 | 省级示范高中 |
16 | 大连育明高级中学 | 1375 | 大连市 | 省级示范高中 |
17 | 盘山县高级中学 | 1364 | 盘锦市 | 省级示范高中 |
18 | 沈阳市青松中学 | 1361 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
19 | 鞍山市第一中学 | 1324 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
20 | 铁岭市高级中学 | 1320 | 铁岭市 | 省级示范高中 |
21 | 新民市高级中学 | 1311 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
22 | 灯塔市第一高级中学 | 1305 | 辽阳市 | 省级示范高中 |
23 | 凤城市第一中学 | 1301 | 丹东市 | 省级示范高中 |
24 | 海城市高级中学 | 1294 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
25 | 金州区高级中学 | 1294 | 大连市 | 省级示范高中 |
26 | 盖州市第一高级中学 | 1286 | 营口市 | 省级示范高中 |
27 | 营口市开发区第一高级中学 | 1268 | 营口市 | 省级示范高中 |
28 | 建平县实验中学 | 1266 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
29 | 沈阳市翔宇中学 | 1266 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
30 | 康平县高级中学 | 1265 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
31 | 沈阳市第一二零中学 | 1264 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
32 | 沈阳市第三十一中学 | 1260 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
33 | 盘锦市高级中学 | 1253 | 盘锦市 | 省级示范高中 |
34 | 鞍山市第十三中学 | 1250 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
35 | 大连市第十五中学 | 1249 | 大连市 | 省级示范高中 |
36 | 兴城市第二高级中学 | 1233 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
37 | 沈阳市第二十七中学 | 1232 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
38 | 大连市第四十八中学 | 1231 | 大连市 | 省级示范高中 |
39 | 阜新市实验中学 | 1231 | 阜新市 | 省级示范高中 |
40 | 瓦房店第八高级中学 | 1228 | 大连市 | 省级示范高中 |
41 | 抚顺市朝鲜族第一中学 | 1227 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
42 | 沈阳市第四中学 | 1225 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
43 | 辽河油田第一高级中学 | 1222 | 盘锦市 | 省级示范高中 |
44 | 北票市尹湛纳希高级中学 | 1222 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
45 | 大石桥市第二高级中学 | 1217 | 营口市 | 省级示范高中 |
46 | 阜新县蒙古族实验中学 | 1213 | 阜新市 | 省级示范高中 |
47 | 沈阳铁路实验中学 | 1212 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
48 | 绥中县第一高级中学 | 1209 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
49 | 大连市旅顺中学 | 1203 | 大连市 | 省级示范高中 |
50 | 凌海市第一高级中学 | 1200 | 锦州市 | 省级示范高中 |
51 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 1196 | 辽阳市 | 省级示范高中 |
52 | 大连市第八中学 | 1194 | 大连市 | 省级示范高中 |
53 | 鞍山第九中学 | 1191 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
54 | 大连市一0三中学 | 1188 | 大连市 | 省级示范高中 |
55 | 辽河油田第二高级中学 | 1188 | 盘锦市 | 省级示范高中 |
56 | 大连市第三十六中学 | 1187 | 大连市 | 省级示范高中 |
57 | 庄河市高级中学 | 1186 | 大连市 | 省级示范高中 |
58 | 昌图县第一高级中学 | 1186 | 铁岭市 | 省级示范高中 |
59 | 大连市甘井子区红旗高中 | 1184 | 大连市 | 省级示范高中 |
60 | 辽中县第一高级中学 | 1184 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
61 | 抚顺市第二中学 | 1184 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
62 | 锦州市铁路高级中学 | 1182 | 锦州市 | 省级示范高中 |
63 | 庄河市第六高级中学 | 1179 | 大连市 | 省级示范高中 |
64 | 丹东市第二中学 | 1178 | 丹东市 | 省级示范高中 |
65 | 葫芦岛市高级中学 | 1178 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
66 | 沈阳市回民中学 | 1176 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
67 | 辽宁师范大学附属中学 | 1173 | 大连市 | 省级示范高中 |
68 | 北票市高级中学 | 1171 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
69 | 沈阳市第二中学 | 1168 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
70 | 熊岳高级中学 | 1168 | 营口市 | 省级示范高中 |
71 | 沈阳市第五十六中学 | 1168 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
72 | 沈阳市同泽高级中学 | 1168 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
73 | 大连市第一中学 | 1167 | 大连市 | 省级示范高中 |
74 | 营口市高级中学 | 1165 | 营口市 | 省级示范高中 |
75 | 沈阳市第八十三中学 | 1165 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
76 | 辽阳市第二高级中学 | 1164 | 辽阳市 | 省级示范高中 |
77 | 大连市第十一中学 | 1163 | 大连市 | 省级示范高中 |
78 | 抚顺市第一中学 | 1162 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
79 | 大连长兴岛高级中学 | 1161 | 大连市 | 省级示范高中 |
80 | 法库县高级中学 | 1161 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
81 | 沈阳市外国语学校 | 1160 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
82 | 阜新市高级中学 | 1159 | 阜新市 | 省级示范高中 |
83 | 长海县高级中学 | 1159 | 大连市 | 省级示范高中 |
84 | 铁岭市清河高级中学 | 1155 | 铁岭市 | 省级示范高中 |
85 | 沈阳市第十中学 | 1154 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
86 | 营口市第二高级中学 | 1154 | 营口市 | 省级示范高中 |
87 | 本溪市第二高级中学 | 1153 | 本溪市 | 省级示范高中 |
88 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 1152 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
89 | 本溪县高级中学 | 1150 | 本溪市 | 省级示范高中 |
90 | 凌源市实验中学 | 1147 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
91 | 本溪县第一中学 | 1146 | 本溪市 | 省级示范高中 |
92 | 岫岩高中 | 1146 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
93 | 新民市第一高级中学 | 1142 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
94 | 丹东市第十四中学 | 1140 | 丹东市 | 省级示范高中 |
95 | 朝阳市第一高级中学 | 1140 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
96 | 建平县第二高级中学 | 1139 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
97 | 丹东市第四中学 | 1139 | 丹东市 | 省级示范高中 |
98 | 沈阳市第十三中学 | 1138 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
99 | 沈阳市第十一中学 | 1138 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
100 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 1137 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
101 | 抚顺市第十二中学 | 1135 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
102 | 绥中县第二高级中学 | 1135 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
103 | 洪庆中学 | 1133 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
104 | 鞍山市第八中学 | 1133 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
105 | 铁岭市第二高级中学 | 1133 | 铁岭市 | 省级示范高中 |
106 | 鞍山市第九中学 | 1132 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
107 | 抚顺市四方高级中学 | 1130 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
108 | 朝阳市第三高级中学 | 1127 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
109 | 东港市第二中学 | 1127 | 丹东市 | 省级示范高中 |
110 | 沈阳市第五十一中学 | 1125 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
111 | 大连经济技术开发区第一中学 | 1124 | 大连市 | 省级示范高中 |
112 | 沈阳市第三十中学 | 1124 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
113 | 大连市第二十中学 | 1122 | 大连市 | 省级示范高中 |
114 | 辽宁省凤城市第一中学 | 1122 | 丹东市 | 省级示范高中 |
115 | 锦州第一高级中学 | 1121 | 锦州市 | 省级示范高中 |
116 | 凌海市第二高级中学 | 1120 | 锦州市 | 省级示范高中 |
117 | 丹东市第一中学 | 1120 | 丹东市 | 省级示范高中 |
118 | 葫芦岛市第二高级中学 | 1117 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
119 | 大连经济技术开发区第八高级中学 | 1116 | 大连市 | 省级示范高中 |
120 | 东港市第一中学 | 1114 | 丹东市 | 省级示范高中 |
121 | 营口市鲅鱼圈区实验中学 | 1114 | 营口市 | 省级示范高中 |
122 | 北宁市高级中学 | 1111 | 锦州市 | 省级示范高中 |
123 | 沈阳市第五中学 | 1110 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
124 | 鞍山市第三中学 | 1108 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
125 | 东北中山中学 | 1108 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
126 | 桓仁县第一高级中学 | 1107 | 本溪市 | 省级示范高中 |
127 | 抚顺市第十中学 | 1107 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
128 | 岫岩满族自治县高级中学 | 1107 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
129 | 沈阳市第一中学 | 1106 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
130 | 沈阳市第二十中学 | 1104 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
131 | 建昌县高级中学 | 1104 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
132 | 彰武县第一高级中学 | 1103 | 阜新市 | 省级示范高中 |
133 | 瓦房店市高级中学 | 1100 | 大连市 | 省级示范高中 |
134 | 辽宁锦山机械厂子弟中学 | 1100 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
135 | 西丰高级中学 | 1099 | 铁岭市 | 省级示范高中 |
136 | 东港市第三中学 | 1098 | 丹东市 | 省级示范高中 |
137 | 盛世高级中学 | 1097 | 葫芦岛市 | 省级示范高中 |
138 | 清原县高级中学 | 1096 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
139 | 沈阳市翔宇高级中学 | 1094 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
140 | 辽阳县第一高级中学 | 1094 | 辽阳市 | 省级示范高中 |
141 | 凌源市第三中学 | 1094 | 朝阳市 | 省级示范高中 |
142 | 宽甸满族自治县第一中学 | 1094 | 丹东市 | 省级示范高中 |
143 | 锦州市第二高级中学 | 1092 | 锦州市 | 省级示范高中 |
144 | 大连市第十二中学 | 1092 | 大连市 | 省级示范高中 |
145 | 抚顺县高级中学 | 1091 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
146 | 师范大学附属学校 | 1090 | 沈阳市 | 省级示范高中 |
147 | 抚顺县第一高极中学 | 1081 | 抚顺市 | 省级示范高中 |
148 | 清河门高级中学 | 1065 | 阜新市 | 省级示范高中 |
149 | 高级中学 | 1020 | 鞍山市 | 省级示范高中 |
以上2022年辽宁高中人气排行榜数据可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此辽宁高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。
展开更多