辽宁医药职业学院2023年学费、收费多少
读一个学校既有学费也有住宿费有时候还会有书本费,加到一起一般数额是比较大的,所以学生在了解学校的时候了解清楚,这样你就可以选择费用低的学校,减轻生活的压力。那么,下面小编来跟大家介绍一下长沙卫生职业学院的收费标准,供参考。
辽宁医药职业学院学费
专业名称 | 办学地点 | 招生人数 | 学制 | 学费(元/年/生) |
中药材生产与加工 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
生物制药技术 | 本溪校区 | 120 | 三年 | 5000 |
中药制药 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
药物制剂技术 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
药品质量与安全 | 本溪校区 | 90 | 三年 | 5000 |
药品经营与管理(医药营销) | 本溪校区 | 140 | 三年 | 5000 |
药学 | 本溪校区 | 90 | 三年 | 5000 |
中药学 | 本溪校区 | 90 | 三年 | 5000 |
中药学(满药学) | 本溪校区 | 30 | 三年 | 5000 |
保健食品质量与管理 | 本溪校区 | 30 | 三年 | 5000 |
护理 | 本溪校区 | 241 | 三年 | 5000 |
助产 | 本溪校区 | 30 | 三年 | 5000 |
医学检验技术 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
医学影像技术 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
口腔医学技术 | 本溪校区 | 180 | 三年 | 5000 |
卫生检验与检疫技术 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
医疗器械维护与管理 | 本溪校区 | 70 | 三年 | 5000 |
眼视光技术 | 本溪校区 | 90 | 三年 | 5000 |
护理(口腔护理) | 本溪校区 | 90 | 三年 | 5000 |
护理(眼科护理) | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 本溪校区 | 30 | 三年 | 5000 |
中医养生保健 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
康复工程技术 | 本溪校区 | 60 | 三年 | 5000 |
中医康复技术 | 本溪校区 | 120 | 三年 | 5000 |
现代物流管理(医药物流) | 沈阳校区 | 90 | 三年 | 5000 |
医学美容技术(中医美容技术) | 沈阳校区 | 240 | 三年 | 5000 |
医学生物技术 | 沈阳校区 | 120 | 三年 | 5000 |
医学营养 | 沈阳校区 | 120 | 三年 | 5000 |
健康管理 | 沈阳校区 | 90 | 三年 | 5000 |
现代家政服务与管理 | 沈阳校区 | 60 | 三年 | 5000 |
智慧健康养老服务与管理 | 沈阳校区 | 120 | 三年 | 5000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 沈阳校区 | 30 | 三年 | 待定 |
辽宁医药职业学院助学政策
给予家庭经济困难学生资助政策及有关程序根据《辽宁省学生资助资金管理办法》,困难学生资助政策如下:国家奖学金,奖励特别优秀的全日制学生8000元/生.年;省政府奖学金,奖励特别优秀的全日制学生8000元/生:年;国家励志奖学金,奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制学生5000元/生年;国家助学金资助家庭经济困难的全日制学生,资助标准按照中央核对比例给予资助;孤儿大学生教育资助,按照规定给予孤儿大学生助学资助;服兵役学生教育资助,对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的学生按照规定给予学生助学资助。
辽宁医药职业学院建设情况
学院注重内涵建设,现有省职业教育高水平特色专业群2个,省级品牌、示范专业5个,对接产业集群省级职业教育示范专业2个,省级精品课程9门。同时获批中央财政和省财政资助的专业建设、实训基地建设项目10个,国家第二批“现代学徒制”试点单位,中央和辽宁省现代职业教育质量提升计划项目共4项,建有符合高职人才技能培养实际的校内实训基地及专项实训室。此外,还在全国各地联合建立了265家稳定的校外实训就业基地,毕业生质量逐年提高,近五年就业率均在97%以上,学院被评为辽宁省普通高等学校就业工作先进集体。
学校的好坏不能决定你的未来,所以不要太过在意学校的性质,而要把真正的时间用在努力学习上,在专科里的学生也是可以实现出国梦想的,你的心有多大,你就可以走多远,要有足够大的魄力和勇气去挑战更多的不可能。