2023年山东高中人气排行榜 山东中学排名
日期:2023-06-06 13:00 来源:网络整理 阅读:1730
最新发布2023年山东高中人气排行榜,其中,山东省实验中学雄居2023山东高中人气排行榜榜首,山东省菏泽第一中学列第二,济南外国语学校居第三,肥城市泰西中学列第四,邹平县黄山中学居第五。
2023年山东高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 山东省实验中学 | 8011 | 山东 | 济南市 | 省级示范高中 |
2 | 山东省菏泽第一中学 | 5352 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
3 | 济南外国语学校 | 3354 | 山东 | 济南市 | 省级示范高中 |
4 | 肥城市泰西中学 | 2923 | 山东 | 泰安市 | 省级示范高中 |
5 | 邹平县黄山中学 | 2207 | 山东 | 滨州市 | 省级示范高中 |
6 | 德州市第一中学 | 1974 | 山东 | 德州市 | 省级示范高中 |
7 | 即墨市第一中学 | 1830 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
8 | 山东省聊城市第一中学 | 1818 | 山东 | 聊城市 | 省级示范高中 |
9 | 山东师范大学附属中学 | 1813 | 山东 | 济南市 | 省级示范高中 |
10 | 山东省临沂第一中学 | 1807 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
11 | 山东省鄄城县第一中学 | 1728 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
12 | 山东淄博实验中学 | 1670 | 山东 | 淄博市 | 省级示范高中 |
13 | 肥城市第一高级中学 | 1648 | 山东 | 泰安市 | 省级示范高中 |
14 | 巨野县第一中学 | 1635 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
15 | 济宁市第一中学 | 1579 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
16 | 沂水县第一中学 | 1509 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
17 | 山东省郯城第一中学 | 1481 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
18 | 潍坊中学 | 1478 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
19 | 莱州第一中学 | 1429 | 山东 | 烟台市 | 省级示范高中 |
20 | 邹平县第一中学 | 1399 | 山东 | 滨州市 | 省级示范高中 |
21 | 山东省平度第一中学 | 1396 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
22 | 山东省青岛第二中学 | 1392 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
23 | 山东省郓城第一中学 | 1357 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
24 | 山东省青岛第一中学 | 1348 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
25 | 新泰一中 | 1335 | 山东 | 泰安市 | 省级示范高中 |
26 | 山东省日照实验高级中学 | 1325 | 山东 | 日照市 | 省级示范高中 |
27 | 嘉祥县第一中学 | 1313 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
28 | 山东省烟台第三中学 | 1313 | 山东 | 烟台市 | 省级示范高中 |
29 | 山东省淄博第六中学 | 1294 | 山东 | 淄博市 | 省级示范高中 |
30 | 莘县第一中学 | 1294 | 山东 | 聊城市 | 省级示范高中 |
31 | 沂南县第二中学 | 1290 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
32 | 山东省广饶县第一中学 | 1268 | 山东 | 东营市 | 省级示范高中 |
33 | 昌乐县第二中学 | 1267 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
34 | 枣庄市第一中学 | 1264 | 山东 | 枣庄市 | 省级示范高中 |
35 | 山东省安丘市第一中学 | 1261 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
36 | 博兴县一中 | 1259 | 山东 | 滨州市 | 省级示范高中 |
37 | 山东省潍坊第一中学 | 1250 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
38 | 莱阳市第一中学 | 1247 | 山东 | 烟台市 | 省级示范高中 |
39 | 山东省临沂第四中学 | 1243 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
40 | 山东省平度第九中学 | 1239 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
41 | 临清市第一中学 | 1238 | 山东 | 聊城市 | 省级示范高中 |
42 | 山东省济北中学 | 1236 | 山东 | 济南市 | 省级示范高中 |
43 | 山东省济南第一中学 | 1235 | 山东 | 济南市 | 省级示范高中 |
44 | 博兴县第二中学 | 1234 | 山东 | 滨州市 | 省级示范高中 |
45 | 济宁市育才中学 | 1230 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
46 | 东营市胜利第一中学 | 1224 | 山东 | 东营市 | 省级示范高中 |
47 | 寿光现代中学 | 1219 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
48 | 曹县第一中学 | 1215 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
49 | 威海市第一中学 | 1213 | 山东 | 威海市 | 省级示范高中 |
50 | 寿光市第一中学 | 1212 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
51 | 山东省成武第一中学 | 1212 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
52 | 山东省日照第一中学 | 1207 | 山东 | 日照市 | 省级示范高中 |
53 | 山东省烟台第一中学 | 1202 | 山东 | 烟台市 | 省级示范高中 |
54 | 临沭第一中学 | 1201 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
55 | 山东省诸城第一中学 | 1199 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
56 | 山东省泰安英雄山中学 | 1196 | 山东 | 泰安市 | 省级示范高中 |
57 | 山东省莱芜市第一中学 | 1193 | 山东 | 莱芜市 | 省级示范高中 |
58 | 山东省烟台第二中学 | 1193 | 山东 | 烟台市 | 省级示范高中 |
59 | 金乡县一中 | 1189 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
60 | 枣庄市第三中学 | 1185 | 山东 | 枣庄市 | 省级示范高中 |
61 | 定陶县第一中学 | 1182 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
62 | 聊城市第二中学 | 1181 | 山东 | 聊城市 | 省级示范高中 |
63 | 山东省五莲县第三中学 | 1177 | 山东 | 日照市 | 省级示范高中 |
64 | 山东省淄博第一中学 | 1177 | 山东 | 淄博市 | 省级示范高中 |
65 | 单县第一中学 | 1173 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
66 | 山东省临沂市第三中学 | 1173 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
67 | 山东省泰安第二中学 | 1170 | 山东 | 泰安市 | 省级示范高中 |
68 | 微山县第一中学 | 1170 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
69 | 山东省聊城市第三中学 | 1169 | 山东 | 聊城市 | 省级示范高中 |
70 | 枣庄市第八中学 | 1166 | 山东 | 枣庄市 | 省级示范高中 |
71 | 滕州市第一中学 | 1164 | 山东 | 枣庄市 | 省级示范高中 |
72 | 山东省北镇中学 | 1160 | 山东 | 滨州市 | 省级示范高中 |
73 | 山东省潍坊第二中学 | 1157 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
74 | 临沂市罗庄区第一中学 | 1155 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
75 | 莱芜市第十七中学 | 1151 | 山东 | 莱芜市 | 省级示范高中 |
76 | 东营市第一中学 | 1147 | 山东 | 东营市 | 省级示范高中 |
77 | 高密市第一中学 | 1147 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
78 | 山东省邹城市第一中学 | 1146 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
79 | 五莲县第一中学 | 1146 | 山东 | 日照市 | 省级示范高中 |
80 | 昌邑市第一中学 | 1144 | 山东 | 潍坊市 | 省级示范高中 |
81 | 沂源县第一中学 | 1140 | 山东 | 淄博市 | 省级示范高中 |
82 | 临沂市河东区第一中学 | 1136 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
83 | 山东省章丘市第四中学 | 1135 | 山东 | 济南市 | 省级示范高中 |
84 | 滕州市第二中学 | 1135 | 山东 | 枣庄市 | 省级示范高中 |
85 | 胶南市第一中学 | 1134 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
86 | 山东省莒南第一中学 | 1134 | 山东 | 临沂市 | 省级示范高中 |
87 | 山东省泰安第一中学 | 1133 | 山东 | 泰安市 | 省级示范高中 |
88 | 临邑县第一中学 | 1133 | 山东 | 德州市 | 省级示范高中 |
89 | 山东省齐河县第一中学 | 1127 | 山东 | 德州市 | 省级示范高中 |
90 | 山东省宁阳第一中学 | 1126 | 山东 | 泰安市 | 省级示范高中 |
91 | 胶南市第二中学 | 1126 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
92 | 兖州市第一中学 | 1126 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
93 | 济钢高级中学 | 1124 | 山东 | 济南市 | 省级示范高中 |
94 | 山东省淄博第四中学 | 1119 | 山东 | 淄博市 | 省级示范高中 |
95 | 乳山市第一中学 | 1119 | 山东 | 威海市 | 省级示范高中 |
96 | 利津县第一中学 | 1117 | 山东 | 东营市 | 省级示范高中 |
97 | 莱芜市第二中学 | 1116 | 山东 | 莱芜市 | 省级示范高中 |
98 | 烟台经济技术开发区高级中学 | 1116 | 山东 | 烟台市 | 省级示范高中 |
99 | 无棣县第一中学 | 1115 | 山东 | 滨州市 | 省级示范高中 |
100 | 东营市河口区第一中学 | 1115 | 山东 | 东营市 | 省级示范高中 |
101 | 东明县第一中学 | 1115 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
102 | 邹城市第二中学 | 1114 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
103 | 荣成市第一中学 | 1113 | 山东 | 威海市 | 省级示范高中 |
104 | 威海市第二中学 | 1111 | 山东 | 威海市 | 省级示范高中 |
105 | 山东省青岛第五十八中学 | 1110 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
106 | 城阳第一高级中学 | 1108 | 山东 | 青岛市 | 省级示范高中 |
107 | 巨野县实验中学 | 1108 | 山东 | 菏泽市 | 省级示范高中 |
108 | 汶上县第二中学 | 1107 | 山东 | 济宁市 | 省级示范高中 |
109 | 山东省武城县第二中学 | 1107 | 山东 | 德州市 | 省级示范高中 |
110 | 山东省利津县第二中学 | 1104 | 山东 | 东营市 | 省级示范高中 |
以上2023年山东高中人气排行榜数据可以对学校进行评论,学校排名查询,学校对比操作。由于人气排名数据处于变动之中,因此山东高中人气排行榜仅供中学生及家长参考。
展开更多
推荐阅读
- 禹城职业教育中心学校2024年报名一年多少学费
- 滕州市中等职业教育中心学校2024年学费多少钱一年
- 青岛园林学校2024年报名学费多少钱
- 山东山矿技工学校2024年学费多少?贵吗?
- 济南交通局技工学校2024年学费多少钱一年
- 山东港口工程高级技工学校2024年学费多少?贵吗?
- 青岛城阳区职业教育中心2024年报名学费多少钱
- 烟台南山职业技术学校2024年报名学费多少钱
- 平阴职业教育中心2024年学费多少
- 胶州市职业教育中心2024年报名学费多少钱
- 青岛华夏职业教育中心2024年学费多少钱一年
- 泰安技师学院2024年报名一年多少学费
- 煤炭技师学院莱芜校区2024年学费多少?贵吗?
- 山东药材技工学校2024年报名学费多少钱