河曲县巡镇中学校录取分数线及招生计划
日期:2022-09-26 05:09 来源:网络整理 阅读:1001
河曲县巡镇中学校录取分数线及招生计划
河曲县巡镇中学校校园大门
河曲县巡镇中学校录取分数线
河曲县巡镇中学校 河曲县 统招计划150 统招分数线460
河曲县巡镇中学,建于1952年10月,初名省立河曲中学,1964年更名为巡镇中学至今。
新校区占地120多亩,校舍建筑面积二万伍千六百平方米。整个校园宽敞整洁,教学楼、办公楼布局井然,宿舍楼、多功能餐厅相对而立。楼内配套设施齐全、拥有现代化的实验室、语音室、微机室、阶梯教室,是晋西北设施一流、面积最大的校园
建校半世纪来,学校先后为国家培养了25000多名学生。巡中学子,遍布全国,有的甚至漂游过海,可谓桃李漫天下,其中不乏有像工程院院士刘耀、一级作家燕治国、国家一级演员尹占才这样的优秀人才。
半世纪的历程,巡镇中学形成了严谨细实的教风和勤务实的学风, 教师苦教和学生苦学这两种苦精神代代相传。我们相信,素质教育的新理念和光荣传统相结合,巡镇中学这颗明珠将更加璀璨夺目。
河曲县巡镇中学校招生计划
学校名称 | 招生范围 | 总计划数 | 特长计划 | 统招 | 指标到校 | 县统筹 | 市统筹 | 合计 | |||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 统招线 | 计划数 | 录取数 | 缺额 | 录取数 | 缺额 | 最低分 | 录取数 | 缺额 | 最低分 | |||||
忻州市第一中学校 | 忻州市 | 1400 | 560 | 560 | 641 | 595 | 840 | 616 | 224 | 157 | 67 | 541 | 67 | 0 | 589 | 1400 | |
忻州市第四中学 | 忻州市 | 333 | 17 | 333 | 333 | 556 | 386 | 333 | |||||||||
忻州市第十中学 | 忻州市 | 880 | 20 | 340 | 340 | 585 | 529 | 540 | 472 | 68 | 68 | 0 | 504 | 880 | |||
忻州师范学院附属外国语中学 | 忻州市 | 600 | 600 | 600 | 622 | 512 | 600 | ||||||||||
忻州高级中学校 | 忻州市 | 1200 | 1200 | 1200 | 598 | 549 | 1200 | ||||||||||
忻州实验中学校 | 忻州市 | 870 | 30 | 870 | 870 | 589 | 534 | 870 | |||||||||
忻州创奇综合高中学校 | 忻州市 | 400 | 400 | 400 | 549 | 506 | 400 | ||||||||||
忻州现代双语学校 | 忻州市 | 200 | 200 | 200 | 574 | 511 | 200 | ||||||||||
忻州市第二中学校 | 忻府区 | 570 | 30 | 210 | 210 | 579 | 447 | 360 | 264 | 96 | 96 | 0 | 420 | 570 | |||
忻州市第三中学校 | 忻府区 | 700 | 280 | 280 | 542 | 483 | 420 | 288 | 132 | 132 | 0 | 454 | 700 | ||||
忻州市秀容中学 | 忻府区 | 250 | 250 | 250 | 547 | 391 | 250 | ||||||||||
山西省定襄县定襄中学校 | 定襄县 | 600 | 180 | 180 | 535 | 478 | 420 | 209 | 211 | 211 | 0 | 399 | 600 | ||||
定襄县宏道中学校 | 定襄县 | 300 | 300 | 157 | 545 | 350 | 157 | ||||||||||
定襄县诚信高级中学校(普高) | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 558 | 364 | 150 | ||||||||||
山西省五台县五台中学校(普高) | 五台县 | 800 | 320 | 320 | 522 | 457 | 480 | 341 | 139 | 139 | 0 | 384 | 800 | ||||
山西省五台县槐荫中学校 | 五台县 | 333 | 17 | 123 | 123 | 483 | 354 | 210 | 19 | 191 | 191 | 142 | |||||
山西省五台县实验中学(普高) | 忻州市 | 190 | 10 | 190 | 190 | 532 | 357 | 190 | |||||||||
代县中学校 | 代县 | 550 | 550 | 406 | 538 | 350 | 406 | ||||||||||
繁峙县繁峙中学 | 繁峙县 | 780 | 20 | 780 | 780 | 578 | 403 | 780 | |||||||||
繁峙县砂河中学 | 繁峙县 | 480 | 20 | 480 | 480 | 570 | 360 | 480 | |||||||||
宁武县高级中学校 | 宁武县 | 600 | 600 | 600 | 538 | 395 | 600 | ||||||||||
山西省静乐县第一中学校 | 静乐县 | 550 | 220 | 220 | 511 | 413 | 330 | 192 | 138 | 36 | 102 | 350 | 448 | ||||
静乐县致远高级中学 | 忻州市 | 100 | 100 | 52 | 452 | 350 | 52 | ||||||||||
神池县第一中学校 | 神池县 | 238 | 12 | 238 | 153 | 512 | 350 | 153 | |||||||||
五寨县第一中学 | 五寨县 | 335 | 15 | 335 | 217 | 523 | 350 | 217 | |||||||||
五寨县光明中学 | 忻州市 | 150 | 150 | 150 | 509 | 446 | 150 | ||||||||||
岢岚中学校 | 岢岚县 | 285 | 15 | 285 | 245 | 542 | 351 | 245 | |||||||||
河曲县中学校 | 河曲县 | 545 | 5 | 215 | 215 | 598 | 503 | 330 | 190 | 140 | 140 | 0 | 439 | 545 | |||
河曲县巡镇中学校 | 河曲县 | 100 | 100 | 100 | 439 | 407 | 100 |
展开更多