常州工学院2021年招生专业有哪些_学费多少
日期:2021-10-18 15:33 来源:网络整理 阅读:59
近段时间有很多家长朋友在咨询常州工学院2021年招生专业有哪些_学费多少,这里,老师为家长朋友们做了相应的信息分享,希望能对大家有所帮助。
开设专业以及收费标准:
所属院校 | 专业名称 |
学费 (元/年) |
代办费 (元/年) |
预交住宿费 (元/年) |
生活用品代办费 (元) |
大学生医保费 (元) |
合计 (元) |
机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
材料成型及控制工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
汽车服务工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
机械电子工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
民航飞行学院 | 飞行技术 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
飞行器制造工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
交通运输 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
电子信息工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
自动化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
建筑电气与智能化 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
测控技术与仪器 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
光电信息科学与工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
新能源科学与工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 |
软件工程(嵌入式培养) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 | |
通信工程(嵌入式培养) | 7800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 11095 | |
物联网工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
软件工程(中外合作办学) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 |
工程管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
城市地下空间工程 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
建筑学 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
土木工程(中外合作办学) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
工商管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
财务管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
物流管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
电子商务 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
工业工程 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
酒店管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
公共事业管理 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
工商管理(中美大学生双向交流项目) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
数理与化工学院 | 数学与应用数学 | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 |
化学工程与工艺 | 5800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 9095 | |
应用化学 | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 | |
应用统计学 | 5500 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8795 | |
外国语学院 | 商务英语 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
英语 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
日语 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
教育与人文学院 | 小学教育(理) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 |
小学教育(文) | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
音乐学 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
学前教育 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
汉语言文学 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
秘书学 | 5200 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 8495 | |
广播电视编导 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
学前教育(中外合作办学) | 22000 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 25295 | |
艺术与设计学院 | 产品设计 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 |
动画 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
数字媒体艺术 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
环境设计 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
视觉传达设计 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
美术学 | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 | |
数字媒体艺术(中美大学生双向交流项目) | 6800 | 1500 | 1200 | 395 | 200 | 10095 |
相信看了上面的文章内容之后,你已经对常州工学院2021年招生专业有哪些_学费多少的相关内容有了了解,同学们若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。
展开更多